Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state before you talk to any lender. Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state.
Pawn Shops vs Payday Loans in Phoenix, AZ
54 pawn shops in and around Phoenix — 3.7 per 100,000 residents, compared with 2.8 across Arizona. Call ahead to ask what they're buying and lending on today: inventory needs change weekly. Phoenix ranks #8 of 21 Arizona cities with pawn shops by shops per resident.
- Pawn shops
- 54
- Pawn shops per 100k
- 3.7
- Arizona: 2.8
- Big-chain shops
- 17
- Payday & loan stores
- 58
- Population
- 1,454,993
Pawn shops in Phoenix: addresses and phone numbers
| Pawn shop | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| A To Z Pawns | 1818 W Bell Rd Phoenix, AZ 85023 | (602) 866-0980 | phoenixpawns.com |
| Action Pawn | 6104 N 27th Ave Phoenix, AZ 85017 | (602) 246-8070 | ez-moneypawn.com |
| Alpha Pawn & Jewelry | 9017 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85020 | (602) 944-2030 | alphapawnbrokers.com |
| Arizona Gold Exchange | 16026 N Cave Creek Rd Ste 6 & 7 Phoenix, AZ 85032 | (602) 493-7777 | arizonagoldexchange.com |
| Arizona Jewelry And Pawnbrokers | 1804 W Camelback Rd Ste 2 Phoenix, AZ 85015 | (602) 246-0760 | — |
| Arrow Pawn & Jewelry | 2706 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85017 | (602) 269-9873 | arrowpawn.com |
| Aztec Pawn | 1950 W Indian School Road; Suite B-117B Phoenix, AZ 85015 | — | — |
| Aztec Pawn & Gold | 2020 N 75th Ave Phoenix, AZ 85035 | (623) 849-0900 | superpages.mydex.com |
| Aztec Pawn & Gold | 36 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 | (602) 243-0900 | aztecpawn.com |
| Bancless Loans | 16026 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 569-3333 | bancless.com |
| Baseline Pawn Loans | 695 W Baseline Rd #103 Phoenix, AZ 85041 | (602) 872-7272 | baselinepawn.com |
| Bell Road Pawn | Bell Road Phoenix, AZ 85032 | (602) 765-2274 | phoenixpawns.com |
| Central Pawn | 4420 N Central Ave Phoenix, AZ 85012 | (602) 352-8600 | centralpawn.com |
| EZ Money Pawn | 2848 E Bell Rd Ste 102 Phoenix, AZ 85032 | (602) 493-5138 | ez-moneypawn.com |
| EZ Money Pawn | 8943 N 43rd Ave Phoenix, AZ 85051 | (623) 934-2525 | ez-moneypawn.com |
| Freeport-mcmoran | 333 N Central Ave Ste 100 Phoenix, AZ 85004 | (602) 366-8100 | freeportmcmoran.dejobs.org |
| Herdez Jewelers & Pawn | 7035 S Central Ave Phoenix, AZ 85042 | (602) 268-0700 | herdezpawn.com |
| Hernandez Jewelers & Pawn | 3428 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | (602) 276-6933 | hernandezpawn.com |
| Mo Money Pawn Shop | 1152 E Indian School Rd Phoenix, AZ 85014 | (602) 279-4417 | mo-money-pawn-shop.myshopify.com |
| Nine Lives Auction | 2510 E Bell Rd Ste. 1 Phoenix, AZ 85032 | (602) 867-0226 | ninelivesauction.com |
| North Phoenix Pawn | 10620 N 19th Ave Ste A Phoenix, AZ 85029 | (602) 395-1370 | northphoenixpawn.com |
| Pawn 1St | 2619 W. Glendale Ave, Unit 1A Phoenix, AZ 85051 | — | — |
| Pawn 1St | 2848 E. Bell Road, Ste 101-103 Phoenix, AZ 85032 | — | — |
| Pawn Daddy | 2511 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | (602) 277-7296 | pawncorp.com |
| Pawn Now | 14601 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85022 | (602) 765-4444 | pawnnowaz.com |
| Pawn Now | 691 W Baseline Rd Phoenix, AZ 85041 | (602) 276-1664 | pawnnowaz.com |
| Pawn1st | 16810 N 19th Ave Phoenix, AZ 85023 | (480) 535-2222 | firstcash.com |
| Pawn1st | 2415 E McDowell Rd Phoenix, AZ 85008 | (602) 275-5996 | pawn1st.com |
| Pawn1st | 25 W Baseline Rd Phoenix, AZ 85041 | (602) 276-6088 | pawn1st.com |
| Pawn1st | 2710 W Bethany Home Rd Phoenix, AZ 85017 | (602) 246-1234 | firstcash.com |
| Pawn1st | 550 W Bell Rd Ste 100 Phoenix, AZ 85023 | (602) 688-7428 | firstcash.com |
| Pawn1st | 9825 N Metro Pkwy E Phoenix, AZ 85051 | (602) 857-8597 | 800loanmart.com |
| Phoenix Pawn & Gold | 2803 W Van Buren St Phoenix, AZ 85009 | (602) 272-3449 | phoenixpawnandgold.com |
| Regal Pawn | 3217 E Shea Blvd #1 Phoenix, AZ 85028 | (602) 820-3363 | regalpawn.com |
| SuperpawnChain | 1075 N 51st Ave Ste 106 Phoenix, AZ 85043 | (602) 424-9100 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 1602 E Indian School Rd Phoenix, AZ 85016 | (602) 277-5050 | cashamerica.com |
| SuperpawnChain | 2320 E Bell Rd Phoenix, AZ 85022 | (602) 992-0428 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 2701 W Glendale Ave Ste 3 Phoenix, AZ 85051 | (602) 242-0005 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 2930 N 24th St Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | (602) 954-7961 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 300 W Mcdowell Rd Phoenix, AZ 85003 | (602) 258-1111 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 3460 Grand Ave Phoenix, AZ 85017 | (602) 230-9443 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 3501 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | (602) 276-3500 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 3850 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85019 | (602) 424-9000 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 4234 W Northern Ave Phoenix, AZ 85051 | (623) 934-5411 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 4301 W McDowell Rd Phoenix, AZ 85035 | (602) 455-0001 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 4620 E McDowell Rd Phoenix, AZ 85008 | (602) 225-2947 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 5120 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 385-7854 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 6540 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85033 | (623) 846-8188 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 9316 N Central Ave Phoenix, AZ 85020 | (602) 997-9661 | firstcash.com |
| TNT Pawn | 2511 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | (702) 221-7296 | tntpawn.com |
| TNT Pawn and Jewelry | 1950 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85015 | (602) 277-7296 | tntpawn.com |
| USA PawnChain | 3046 North 16th Street Phoenix, AZ 85016 | (602) 813-3777 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 5259 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 873-7491 | usapawnandjewelry.com |
| Windy City Pawn Shop | 302 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85013 | (602) 265-2897 | arizonapawngroup.com |
Pawn shops vs payday loan stores in Phoenix
Phoenix has 58 payday, installment and title loan stores but only 54 pawn shops.
Pawn shops
54
3.7 per 100k residents
Payday & loan stores
58
4.0 per 100k residents
9 store chains
Biggest loan store chains in Phoenix: TitleMax (26), ACE Cash Express (8), CASH 1 Loans (7), Speedy Cash (6), Oportun (4).
Borrowing $500 for one month: payday vs pawn vs credit union
| Option | How it works | Cost for one month |
|---|---|---|
| Payday loan (not legal in Arizona) | $75.00 fee every 2 weeks, renewed once | $150.00 |
| Pawn loan (example: 20% a month) | You leave an item worth more than the loan; repay to get it back | $100.00 |
| Credit union PAL (28% APR + $20 fee) | Repaid in installments; membership required | $31.67 |
- Payday cost, share of monthly household income in Phoenix
- 2.4%
- Pawn cost, share of monthly household income in Phoenix
- 1.6%
- A $400 emergency equals
- 1.9 days of income
Payday: a typical fee of $75 on a $500 loan for 2 weeks, paid twice for a one-month loan (Arizona payday rules are not set in dollars or payday loans are not allowed). Pawn: an example rate of 20% a month; pawn fees and interest are set by Arizona law and vary by shop — ask for the total in writing. PAL: payday alternative loan from a federal credit union, capped at 28% APR plus an application fee of up to $20.
Pawn loan vs payday loan: the key differences
| Pawn loan | Payday loan in AZ | |
|---|---|---|
| What you need | An item of value (jewelry, gold, electronics, tools, firearms) and an ID | A bank account, proof of income and an ID |
| Credit check | None | Usually none |
| How much you get | A fraction of the item's resale value | Based on your income, up to the state limit |
| If you can't repay | The shop keeps the item; no collections and no credit damage | Fees pile up with renewals; the debt can go to collections |
| Bank account access | None | Lender can debit your account or cash your check |
| Rules in Arizona | Pawnbrokers are licensed and regulated by Arizona; fees, terms and holding periods are set by state law | Storefront payday loans are not allowed in Arizona |
Phoenix at a glance
- Median household income
- $76,394
- Arizona: $81,327
- Poverty rate
- 15.2%
- Arizona: 12.9%
- Households under $25,000
- 14.1%
- Arizona: 13.8%
- A $400 emergency equals
- 1.9 days of income
Payday and installment loan stores in Phoenix
For comparison: storefront payday, installment and title lenders in Phoenix with addresses, phone numbers and hours.
| Address | Phone | Hours | Google rating |
|---|---|---|---|
| 1617 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85016 | (602) 200-9677 | — | 4.9 |
| 1702 W Bell Rd Phoenix, AZ 85023 | (602) 358-2314 | — | 5.0 |
| 1951 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85015 | (602) 282-3174 | — | 5.0 |
| 2270 N 75th Ave Ste 112 Phoenix, AZ 85035 | (623) 255-3441 | — | 4.9 |
| 2311 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85021 | (602) 242-9750 | — | 5.0 |
| 2401 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 404-9929 | — | 5.0 |
| 3020 W Van Buren St Phoenix, AZ 85009 | (602) 233-9084 | — | 5.0 |
| 3201 E Thomas Rd #104 Phoenix, AZ 85018 | (602) 282-0584 | — | 5.0 |
| 3236 E McDowell Rd Phoenix, AZ 85008 | (602) 281-7714 | — | 4.9 |
| 3331 W Union Hills Dr Phoenix, AZ 85027 | (602) 298-9541 | — | 4.9 |
| 340 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 | (602) 232-2627 | — | 4.9 |
| 3449 W Southern Ave Phoenix, AZ 85041 | (602) 276-6042 | — | 5.0 |
| 3514 W Cactus Rd Phoenix, AZ 85029 | (602) 298-9959 | — | 5.0 |
| 3514 W Glendale Ave Ste 1-A Phoenix, AZ 85051 | (602) 242-9183 | — | 5.0 |
| 3549 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85019 | (602) 233-9103 | — | 5.0 |
| 3605 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 765-4556 | — | 5.0 |
| 4130 N 83rd Ave Ste 1 Phoenix, AZ 85033 | (623) 245-9545 | — | 5.0 |
| 4218 W Bethany Home Rd Phoenix, AZ 85019 | (623) 282-3266 | — | 5.0 |
| 4255 W Bell Rd Phoenix, AZ 85053 | (602) 314-8170 | — | 5.0 |
| 4707 E Bell Rd Ste C-1 Phoenix, AZ 85032 | (602) 404-9404 | — | 5.0 |
| 4855 E Warner Rd Ste A 14 Phoenix, AZ 85044 | (480) 496-9690 | — | 4.9 |
| 5102 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 846-8123 | — | 4.9 |
| 5369 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 245-9657 | — | 5.0 |
| 5835 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | (602) 232-2052 | — | 5.0 |
| 7419 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85033 | (623) 207-6060 | — | 5.0 |
| 7435 W Lower Buckeye Rd suite 106 Phoenix, AZ 85043 | (623) 478-0602 | — | 5.0 |
| 15249 N 32nd St Phoenix, AZ 85032 | (602) 482-4650 | — | 4.9 |
| 2716 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | (602) 230-2886 | — | 4.9 |
| 2835 N 16th St Ste 6 Phoenix, AZ 85006 | (602) 248-8088 | — | 4.9 |
| 3343 W Peoria Ave Ste 8 Phoenix, AZ 85029 | (602) 548-1180 | — | 4.9 |
| 3458 W Van Buren St Phoenix, AZ 85009 | (602) 272-7323 | — | 4.8 |
| 6402 S Central Ave Phoenix, AZ 85042 | (602) 243-7588 | — | 4.9 |
| 8225 W Indian School Rd Ste 106 Phoenix, AZ 85033 | (623) 245-3424 | — | 5.0 |
| 9401 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85020 | (602) 331-0745 | — | 4.9 |
| 1728 W Bell Rd Phoenix, AZ 85023 | (602) 298-0394 | — | 4.9 |
| 2415 E Thomas Rd #2 Phoenix, AZ 85016 | (602) 955-8800 | — | 4.9 |
| 2539 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 996-4781 | — | 4.9 |
| 4246 W Northern Ave Phoenix, AZ 85051 | (623) 939-4300 | — | 4.9 |
| 4735 E Southern Ave Phoenix, AZ 85042 | (602) 454-1300 | — | 4.9 |
| 5050 W McDowell Rd Phoenix, AZ 85035 | (602) 362-1664 | — | 4.9 |
| 549 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85013 | (602) 277-8673 | — | 4.9 |
| 1551 E Indian School Rd Phoenix, AZ 85014 | (602) 351-2274 | — | 4.9 |
| 1841 W Northern Ave Phoenix, AZ 85021 | (602) 395-9400 | — | 4.9 |
| 3501 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85051 | (602) 973-2274 | — | 4.9 |
| 3520 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 404-2274 | — | 4.9 |
| 4040 N 40th St Phoenix, AZ 85018 | (602) 956-3802 | — | 4.9 |
| 5819 W Camelback Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 845-1911 | — | 4.9 |
| 1610 N 75th Ave Phoenix, AZ 85035 | (602) 282-8041 | — | 4.7 |
| 3130 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85016 | (623) 565-9110 | — | 4.9 |
| 5127 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | (602) 281-8606 | — | 4.9 |
| 5869 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | (602) 281-8563 | — | 4.9 |
| 3434 W Greenway Rd #116 Phoenix, AZ 85053 | (602) 298-9436 | — | 3.9 |
| 401 E Bell Rd Unit 21 Phoenix, AZ 85022 | (602) 938-4315 | — | 3.4 |
| 4501 E Thomas Rd #104 Phoenix, AZ 85018 | (480) 429-3741 | — | 3.8 |
| 5415 E High St #425 Phoenix, AZ 85054 | (602) 699-6530 | — | 4.6 |
| 7878 N 16th St #160 Phoenix, AZ 85020 | (602) 612-7950 | — | 5.0 |
| 9130 W Thomas Road Suite A-103, Algodon Center Phoenix, AZ 85037 | (623) 849-0804 | — | 4.4 |
| 10405 N 31st Ave Ste. D103 Phoenix, AZ 85051 | (480) 690-8272 | — | 4.9 |
Pawn shops near Phoenix
More about Phoenix
Pawn shop listings: © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0), including Foursquare OS Places and © OpenStreetMap contributors; filtered and de-duplicated by us. Population, income and poverty: U.S. Census Bureau, American Community Survey. Call ahead to confirm hours and what a shop buys or lends on.