Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state before you talk to any lender. Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state.
Banks vs Payday Loans in Missouri
2,108 branches of 252 FDIC-insured banks operate in Missouri; 190 of these banks are headquartered in the state. Data: FDIC BankFind, as of June 30, 2026. There are also 302 payday, installment and title loan stores of 13 chains in Missouri — about 7.0 bank branches for every loan store.
- Bank branches
- 2,108
- Payday & loan stores
- 302
- Banks with branches
- 252
- Loan store chains
- 13
- Bank branches per 100k
- 34.2
- Loan stores per 100k
- 4.9
- Headquartered in Missouri
- 190
Payday loan stores by city in Missouri
302 stores in 74 cities and towns across Missouri. Pick a city for the full list of loan stores and bank branches with addresses and phone numbers, or scroll down for the smaller towns.
Missouri has about 6,168,379 residents, so that's 5 loan stores and 34 bank branches per 100,000 people. Population: U.S. Census Bureau, American Community Survey.
Payday and installment loan stores in Missouri
Storefront lenders with locations in Missouri, by number of stores. Most offer payday, installment or title loans, which cost far more than a bank or credit union loan.
| Lender | Stores in MO | Cities | Website |
|---|---|---|---|
| TitleMax | 57 | 33 | titlemax.com |
| Security Finance | 45 | 42 | securityfinance.com |
| Sun Loan Company | 34 | 34 | sunloan.com |
| Advance America | 32 | 30 | advanceamerica.net |
| OneMain Financial | 29 | 24 | onemainfinancial.com |
| Check 'n Go | 25 | 21 | checkngo.com |
| Check Into Cash | 21 | 21 | checkintocash.com |
| Lendmark Financial Services | 17 | 17 | lendmarkfinancial.com |
| Mariner Finance | 15 | 15 | marinerfinance.com |
| ACE Cash Express | 13 | 6 | acecashexpress.com |
| Western Shamrock Finance | 6 | 6 | westernshamrock.com |
| Speedy Cash | 5 | 4 | speedycash.com |
| loanDepot | 3 | 2 | loandepot.com |
Banks with branches in Missouri
| Bank | Branches in MO | Headquarters | Total assets | Website |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank National Association | 129 | Cincinnati, OH | $705.6B | usbank.com |
| The Central Trust Bank | 125 | Jefferson City, MO | $20.3B | centralbank.net |
| Commerce Bank | 89 | Kansas City, MO | $35.0B | commercebank.com |
| Great Southern Bank | 68 | Reeds Spring, MO | $5.5B | greatsouthernbank.com |
| Southern Bank | 55 | Poplar Bluff, MO | $5.2B | bankwithsouthern.com |
| First State Community Bank | 53 | Farmington, MO | $4.5B | fscb.com |
| Bank of America, National Association | 50 | Charlotte, NC | $2.7T | bankofamerica.com |
| Regions Bank | 49 | Birmingham, AL | $159.8B | regions.com |
| Simmons Bank | 47 | Pine Bluff, AR | $24.7B | simmonsbank.com |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 45 | Columbus, OH | $4.1T | jpmorganchase.com |
| UMB Bank, National Association | 45 | Kansas City, MO | $71.9B | umb.com |
| Arvest Bank | 39 | Fayetteville, AR | $28.1B | arvest.com |
| The Bank of Missouri | 32 | Perryville, MO | $4.2B | bankofmissouri.com |
| BTC Bank | 30 | Bethany, MO | $1.9B | btcbank.bank |
| Academy Bank, National Association | 29 | Kansas City, MO | $3.2B | academybank.com |
| PNC Bank, National Association | 27 | Wilmington, DE | $609.8B | pnc.com |
| First Bank | 26 | St. Louis, MO | $6.7B | first.bank |
| Hawthorn Bank | 26 | Jefferson City, MO | $1.8B | hawthornbank.com |
| BMO Bank National Association | 23 | Chicago, IL | $255.0B | bmo.com |
| Equity Bank | 22 | Andover, KS | $7.7B | equitybank.com |
| First National Bank of Omaha | 18 | Omaha, NE | $34.2B | fnbo.com |
| Enterprise Bank & Trust | 18 | Clayton, MO | $17.4B | enterprisebank.com |
| NBH Bank | 18 | Greenwood Village, CO | $12.5B | nbhbank.com |
| Oakstar Bank | 18 | Springfield, MO | $3.3B | oakstarbank.com |
| Midwest BankCentre | 18 | Lemay, MO | $3.1B | midwestbankcentre.com |
| PSB Bank | 18 | Rhineland, MO | $854.5M | ourpsb.com |
| First Mid Bank & Trust, National Association | 17 | Mattoon, IL | $9.1B | firstmid.com |
| HNB National Bank | 17 | Hannibal, MO | $1.3B | hnbbanks.com |
| Royal Banks of Missouri | 17 | Saint Louis, MO | $1.0B | royalbanksofmo.com |
| Peoples Community Bank | 16 | Greenville, MO | $735.2M | peoplescommunitybank.com |
| Mid-Missouri Bank | 14 | Springfield, MO | $946.7M | midmobank.com |
| Lindell Bank & Trust Company | 14 | St. Louis, MO | $915.2M | lindellbank.com |
| Guaranty Bank | 13 | Springfield, MO | $2.4B | gbankmo.com |
| Midland States Bank | 12 | Effingham, IL | $6.7B | midlandsb.com |
| Security Bank of Kansas City | 12 | Kansas City, KS | $3.9B | securitybankkc.com |
| Wood & Huston Bank | 12 | Marshall, MO | $1.2B | woodhuston.com |
| Montgomery Bank | 12 | Sikeston, MO | $1.2B | montgomerybank.com |
| Legends Bank | 12 | Linn, MO | $635.5M | legendsbk.com |
| The Maries County Bank | 12 | Vienna, MO | $600.5M | mariescountybank.com |
| Community Bank and Trust | 12 | Neosho, MO | $445.1M | cbthomebank.com |
| Sterling Bank | 11 | Poplar Bluff, MO | $1.6B | sterbank.bank |
| SULLIVAN BANK | 11 | Sullivan, MO | $1.4B | sullivanbank.com |
| Southwest Missouri Bank | 11 | Carthage, MO | $1.2B | smbonline.com |
| Mid America Bank | 11 | Jefferson City, MO | $1.2B | midambk.com |
| First Midwest Bank of the Ozarks | 11 | Poplar Bluff, MO | $733.2M | onemidwest.com |
| Regional Missouri Bank | 11 | Marceline, MO | $597.4M | regionalmo.bank |
| North American Savings Bank, F.S.B. | 10 | Grandview, MO | $3.2B | nasb.com |
| The Nodaway Valley Bank | 10 | Maryville, MO | $1.6B | nvb.com |
| Peoples Bank & Trust Co. | 10 | Troy, MO | $908.3M | pbtc.net |
| Town & Country Bank | 10 | Salem, MO | $747.7M | tcbanks.com |
| First State Bank and Trust Company, Inc. | 10 | Caruthersville, MO | $659.0M | fsbtrust.com |
| Connections Bank | 10 | Platte City, MO | $516.6M | connections.bank |
| Busey Bank | 9 | Champaign, IL | $18.1B | busey.com |
| Citizens Bank | 9 | Butler, MO | $188.1M | citizensbank.ws |
| Community National Bank & Trust | 8 | Chanute, KS | $2.5B | mybankcnb.com |
| Omb Bank | 8 | Springfield, MO | $2.4B | ombbank.com |
| American Bank of Freedom | 8 | Wellsville, MO | $948.3M | americanbankoffreedom.bank |
| Freedom Bank of Southern Missouri | 8 | Cassville, MO | $850.1M | freedombk.com |
| First Midwest Bank of Dexter | 8 | Dexter, MO | $652.0M | fmbdexter.unifi-digitalbanking.com |
| Stockmens Bank | 8 | Colorado Springs, CO | $650.8M | thestockmensbank.com |
| Verimore Bank | 8 | Brookfield, MO | $639.1M | verimore.bank |
| New Era Bank | 8 | Fredericktown, MO | $453.1M | newerabank.com |
| Fm Bank And Trust | 7 | Blytheville, AR | $1.4B | myfm.bank |
| Bank of Washington | 7 | Washington, MO | $1.1B | bankofwashington.com |
| Midwest Regional Bank | 7 | Clayton, MO | $949.0M | mwrbank.com |
| West Plains Bank and Trust Company | 7 | West Plains, MO | $767.9M | westplainsbank.com |
| HomeBank | 7 | Palmyra, MO | $733.3M | myhomebank.bank |
| Table Rock Community Bank | 7 | Kimberling City, MO | $568.9M | trcbank.com |
| Farmers Bank of Northern Missouri | 7 | Unionville, MO | $566.5M | onlinefarmersbank.com |
| First State Bank of St. Charles, Missouri | 7 | St. Charles, MO | $535.2M | fsbfinancial.com |
| The Missouri Bank | 7 | Warrenton, MO | $461.5M | themissouribank.com |
| Exchange Bank Co. | 7 | Kahoka, MO | $341.5M | exchangebankco.com |
| Community Bank of Marshall | 7 | Marshall, MO | $250.2M | ourcommunity.bank |
| First Interstate Bank | 6 | Billings, MT | $25.8B | firstinterstatebank.com |
| Carrollton Bank | 6 | Carrollton, IL | $3.9B | carrolltonbanking.com |
| First Federal Bank of Kansas City | 6 | Lees Summit, MO | $992.5M | ffbkc.com |
| Focus Bank | 6 | Charleston, MO | $854.1M | focusbank.com |
| CNB St Louis Bank | 6 | Maplewood, MO | $812.9M | cnbstl.com |
| Phelps County Bank | 6 | Rolla, MO | $621.7M | mypcb.com |
| Belgrade State Bank | 6 | Belgrade, MO | $548.0M | belgradestatebank.com |
| The Callaway Bank | 6 | Fulton, MO | $511.5M | callawaybank.com |
| The Bank of Advance | 6 | Advance, MO | $509.9M | bankofadvance.com |
| UNICO Bank | 6 | Mineral Point, MO | $502.6M | unicobank.com |
| Exchange Bank of Missouri | 6 | Fayette, MO | $453.8M | ebmo.com |
| Bank of Franklin County | 6 | Washington, MO | $419.4M | bankoffranklincounty.com |
| Branson Bank | 6 | Branson, MO | $414.1M | bransonbank.com |
| United State Bank | 6 | Lewistown, MO | $290.1M | usb1.com |
| Alliant Bank | 6 | Madison, MO | $256.4M | alliantbank.com |
| FCNB Bank | 6 | Steelville, MO | $220.4M | fcnb.com |
| Bank Northwest | 6 | Hamilton, MO | $210.3M | banknw.com |
| Progressive Ozark Bank | 6 | Salem, MO | $190.9M | progressiveozarkbank.com |
| The Huntington National Bank | 5 | Columbus, OH | $283.1B | huntington.com |
| Pinnacle Bank | 5 | Lincoln, NE | $9.2B | pinnbank.com |
| First Community Bank | 5 | Batesville, AR | $3.6B | firstcommunity.net |
| Legacy Bank & Trust Company | 5 | Mountain Grove, MO | $1.8B | legacybankandtrust.com |
| The Bank of Old Monroe | 5 | Old Monroe, MO | $994.6M | bankofoldmonroe.com |
| MRV Banks | 5 | Sainte Genevieve, MO | $803.1M | mrvbanks.com |
| People's Bank of Seneca | 5 | Seneca, MO | $495.5M | peoplesbankofseneca.com |
| Alliance Bank | 5 | Cape Girardeau, MO | $391.3M | alliancebanking.com |
| Bloomsdale Bank | 5 | Bloomsdale, MO | $390.2M | bloomsdalebank.com |
| The Bank of Versailles | 5 | Versailles, MO | $359.0M | bankov.com |
| Heritage Community Bank | 5 | Union, MO | $347.8M | hcbanks.com |
| O'Bannon Banking Company | 5 | Buffalo, MO | $332.6M | obannonbank.com |
| Goppert Financial Bank | 5 | Lathrop, MO | $312.0M | goppertfb.com |
| Ozarks Federal Savings and Loan Association | 5 | Farmington, MO | $277.2M | ofsl.bank |
| First State Bank of the Ozarks | 5 | Purdy, MO | $248.9M | fsbozk.com |
| Peoples Bank | 5 | Cuba, MO | $248.7M | peoplesbk.com |
| Bank of Grandin | 5 | Grandin, MO | $241.0M | bankofgrandin.net |
| The Corner Stone Bank | 5 | South West City, MO | $211.4M | thecornerstonebank.net |
| Bank 21 | 5 | Carrollton, MO | $202.1M | bank21.com |
| Security Bank of the Ozarks | 5 | Eminence, MO | $155.1M | sbozarks.com |
| Preferred Bank | 5 | Rothville, MO | $134.5M | mypfbank.com |
| HomePride Bank | 5 | Mansfield, MO | $125.3M | homepridebank.com |
| Capitol Federal Savings Bank | 4 | Topeka, KS | $9.7B | capfed.com |
| Bank of Odessa | 4 | Odessa, MO | $667.1M | bankofodessa.com |
| Citizens Bank | 4 | New Haven, MO | $357.4M | citizensbankmo.bank |
| Farmers and Merchants Bank of St. Clair | 4 | Saint Clair, MO | $343.5M | fmb4banking.bank |
| Ozark Bank | 4 | Ozark, MO | $341.0M | ozarkbank.com |
| Community First Banking Company | 4 | West Plains, MO | $307.3M | cfbankco.com |
| Century Bank of the Ozarks | 4 | Gainesville, MO | $305.3M | cbozarks.com |
| St. Johns Bank and Trust Company | 4 | Saint Louis, MO | $297.1M | stjohnsbank.com |
| Commercial Bank | 4 | Saint Louis, MO | $282.9M | mycbstl.bank |
| Community First Bank | 4 | Butler, MO | $258.9M | communityfirstbank.net |
| Citizens Bank of Eldon | 4 | Eldon, MO | $247.3M | cbeldon.com |
| St. Clair County State Bank | 4 | Osceola, MO | $231.8M | sccsbank.com |
| Carroll County Trust Company of Carrollton, Missouri | 4 | Carrollton, MO | $207.6M | cctconline.com |
| Grand Missouri Bank | 4 | Bolivar, MO | $151.1M | grandmissouri.bank |
| Bank of Crocker | 4 | Waynesville, MO | $143.3M | bankofcrocker.com |
| Four States Bank | 4 | Carthage, MO | $142.1M | 4sb.com |
| State Bank of Missouri | 4 | Concordia, MO | $134.3M | gostatebank.com |
| Concordia Bank of Concordia, Missouri | 4 | Concordia, MO | $130.0M | concordia-bank.com |
| Bank of Brookfield - Purdin, National Association | 4 | Brookfield, MO | $116.7M | bankbp.com |
| Sherwood Community Bank | 4 | Creighton, MO | $77.9M | sherwoodbank.com |
| BOKF, National Association | 3 | Tulsa, OK | $53.0B | bokfinancial.com |
| Banterra Bank | 3 | Marion, IL | $3.4B | banterra.bank |
| FCB Banks | 3 | Collinsville, IL | $2.6B | fcbbanks.com |
| Peoples National Bank , N.A. | 3 | Mount Vernon, IL | $2.1B | peoplesnationalbank.com |
| Bank of Springfield | 3 | Springfield, IL | $2.0B | bankwithbos.com |
| Cass Commercial Bank | 3 | Des Peres, MO | $1.3B | cassbank.com |
| United Bank of Union | 3 | Union, MO | $577.5M | ubu.bank |
| F & C Bank | 3 | Holden, MO | $481.0M | fandcbank.com |
| The Union State Bank of Everest | 3 | Everest, KS | $427.3M | mybankusb.com |
| Heritage Bank of the Ozarks | 3 | Lebanon, MO | $424.0M | heritagebankozarks.com |
| MA Bank | 3 | Macon, MO | $417.3M | mabank.com |
| Community Bank of Raymore | 3 | Raymore, MO | $346.9M | cbronline.net |
| Community State Bank of Missouri | 3 | Bowling Green, MO | $333.9M | c-s-b.com |
| Community Point Bank | 3 | Russellville, MO | $259.7M | ourcpb.bank |
| Bank of Weston | 3 | Weston, MO | $246.5M | bankofweston.com |
| Citizens Bank of the Midwest | 3 | Rolla, MO | $238.3M | cbmw.bank |
| The Seymour Bank | 3 | Seymour, MO | $224.7M | seymourbank.com |
| Adrian Bank | 3 | Adrian, MO | $195.6M | adrianbank.com |
| F&M Bank and Trust Company | 3 | Hannibal, MO | $182.4M | bankfm.com |
| NEW FRONTIER BANK | 3 | Saint Charles, MO | $175.7M | newfb.com |
| Security Bank of Pulaski County | 3 | Saint Robert, MO | $162.9M | sbpc.com |
| Bank of Monticello | 3 | Monticello, MO | $159.0M | bankofmonticello.com |
| Peoples Bank of Wyaconda, Missouri | 3 | Kahoka, MO | $148.5M | pbwbank.com |
| Peoples Bank Co. | 3 | Altenburg, MO | $147.7M | peoplesbankco.com |
| Security Bank of Southwest Missouri | 3 | Cassville, MO | $146.8M | sbswmo.com |
| Independent Farmers Bank | 3 | Maysville, MO | $146.5M | farmbank.net |
| Jonesburg State Bank | 3 | Jonesburg, MO | $145.6M | jonesburgstatebank.com |
| Citizens Community Bank | 3 | Pilot Grove, MO | $142.6M | ccb-online.net |
| The Hamilton Bank | 3 | Hamilton, MO | $119.8M | thehamiltonbank.bank |
| United Security Bank | 3 | Fulton, MO | $97.2M | unitedsecuritybankofmo.com |
| Stifel Bank and Trust | 2 | Saint Louis, MO | $19.6B | stifelbank.com |
| Lead Bank | 2 | Kansas City, MO | $2.8B | lead.bank |
| nbkc bank | 2 | Leawood, KS | $1.2B | nbkc.com |
| Triad Bank | 2 | Frontenac, MO | $1.1B | triadbanking.com |
| FNBC Bank | 2 | Ash Flat, AR | $843.3M | fnbc.us |
| Exchange Bank & Trust | 2 | Atchison, KS | $626.8M | ebt.bank |
| Great American Bank | 2 | Lawrence, KS | $513.2M | greatambank.com |
| Central Bank of Kansas City | 2 | Kansas City, MO | $410.2M | centralbankkc.com |
| Pony Express Bank | 2 | Braymer, MO | $399.5M | ponyexpressbank.com |
| Putnam County State Bank | 2 | Unionville, MO | $317.6M | putnamcountystatebank.com |
| Town & Country Bank Midwest | 2 | Quincy, IL | $279.3M | tcbankmidwest.com |
| Lamar Bank and Trust Company | 2 | Lamar, MO | $269.0M | lbt.com |
| The Citizens-Farmers Bank of Cole Camp | 2 | Cole Camp, MO | $207.0M | citizensfarmersbank.com |
| Citizens' Bank of Charleston | 2 | Charleston, MO | $185.1M | citizensbankinfo.bank |
| Northeast Missouri State Bank | 2 | Kirksville, MO | $164.1M | northeastmissouristatebank.com |
| Commercial Trust Company of Fayette | 2 | Fayette, MO | $163.8M | commercialtrust.bank |
| Bank of Salem | 2 | Salem, MO | $147.0M | thebankofsalem.bank |
| Alton Bank | 2 | Alton, MO | $145.0M | altonbankmo.com |
| Chillicothe State Bank | 2 | Chillicothe, MO | $135.2M | gostatebank.com |
| County Bank | 2 | Brunswick, MO | $133.7M | countybankonline.com |
| Community State Bank | 2 | Shelbina, MO | $132.8M | commbankonline.com |
| Home Savings and Loan Association of Carroll County, F.A. | 2 | Norborne, MO | $131.4M | norbornehsl.com |
| Citizens Bank of Rogersville | 2 | Rogersville, MO | $125.2M | cbofr.com |
| Metz Banking Company | 2 | Nevada, MO | $117.3M | metzbank.bank |
| Bank of New Madrid | 2 | New Madrid, MO | $116.6M | bankofnewmadrid.com |
| TPNB Bank | 2 | Paris, MO | $112.0M | tpnbbank.com |
| The Bank of Grain Valley | 2 | Grain Valley, MO | $110.6M | bankofgrainvalley.com |
| Citizens Bank & Trust | 2 | Rock Port, MO | $107.3M | cbtmo.com |
| Bank of Billings | 2 | Billings, MO | $105.0M | thebankofbillings.com |
| Investors Community Bank | 2 | Chillicothe, MO | $98.5M | my-investors.com |
| Community Bank of Missouri | 2 | Richmond, MO | $94.1M | communitybankmissouri.com |
| Flat Branch Bank | 2 | Richmond, MO | $92.8M | flatbranchbank.com |
| Peoples Bank of Moniteau County | 2 | Jamestown, MO | $83.2M | pbomc.com |
| Farmers Bank of Lohman, Missouri | 2 | Jefferson City, MO | $82.9M | farmersbankoflohman.com |
| Bank of Iberia | 2 | Iberia, MO | $73.9M | bankofiberia.com |
| The Bank of Houston | 2 | Houston, MO | $67.4M | thebankofhouston.com |
| First Security Bank | 2 | Union Star, MO | $61.9M | firstsecuritybankmo.com |
| Wells Fargo Bank, National Association | 1 | Sioux Falls, SD | $1.9T | wellsfargo.com |
| State Street Bank and Trust Company | 1 | Boston, MA | $412.6B | statestreet.com |
| First-Citizens Bank & Trust Company | 1 | Raleigh, NC | $236.3B | firstcitizens.com |
| The Northern Trust Company | 1 | Chicago, IL | $178.6B | northerntrust.com |
| CIBC Bank USA | 1 | Chicago, IL | $66.5B | us.cibc.com |
| Associated Bank, National Association | 1 | Green Bay, WI | $51.8B | associatedbank.com |
| EverBank, National Association | 1 | Jacksonville, FL | $46.7B | everbank.com |
| Stifel Bank | 1 | Saint Louis, MO | $14.6B | stifelbankstl.com |
| Republic Bank & Trust Company | 1 | Louisville, KY | $7.1B | republicbank.com |
| Heartland Bank and Trust Company | 1 | Bloomington, IL | $6.7B | hbtbank.com |
| United Community Bank | 1 | Chatham, IL | $4.1B | ucbbank.com |
| ENCORE BANK | 1 | Little Rock, AR | $3.7B | bankencore.com |
| ANB Bank | 1 | Denver, CO | $2.9B | anbbank.com |
| Emprise Bank | 1 | Wichita, KS | $2.8B | emprisebank.com |
| First Bank of the Lake | 1 | Osage Beach, MO | $2.3B | fblake.bank |
| Regent Bank | 1 | Tulsa, OK | $2.2B | regent.bank |
| Armed Forces Bank, National Association | 1 | Fort Leavenworth, KS | $1.4B | afbank.com |
| Liberty Bank and Trust Company | 1 | New Orleans, LA | $1.1B | libertybank.net |
| St. Louis Bank | 1 | Saint Louis, MO | $1.1B | stlouisbank.com |
| Generations Bank | 1 | Rogers, AR | $1.1B | mygenerations.bank |
| Parkside Financial Bank & Trust | 1 | Clayton, MO | $1.1B | pfbt.com |
| Stifel Trust Company, National Association | 1 | Saint Louis, MO | $911.0M | stifeltrust.com |
| First Option Bank | 1 | Osawatomie, KS | $817.6M | firstoptionbank.com |
| CS Bank | 1 | Eureka Springs, AR | $628.5M | cs.bank |
| CIBC National Trust Company | 1 | Atlanta, GA | $412.8M | private-wealth.us.cibc.com |
| Midwest Independent BankersBank | 1 | Jefferson City, MO | $341.4M | mibanc.com |
| 1NB Bank | 1 | Carlyle, IL | $319.0M | 1nbbank.bank |
| Flanagan State Bank | 1 | Flanagan, IL | $300.3M | flanaganstatebank.com |
| State Bank | 1 | Waterloo, IL | $295.8M | sbw.bank |
| Arlo Bank | 1 | Springfield, MO | $269.1M | arlo.bank |
| Patriots Bank | 1 | Garnett, KS | $268.8M | patriotsbank.com |
| TBO Bank | 1 | Orrick, MO | $224.8M | tbobank.com |
| 1st Advantage Bank | 1 | Saint Peters, MO | $212.0M | 1stadvantagebank.com |
| Great Rivers Bank | 1 | Barry, IL | $194.6M | greatriversbank.bank |
| State Bank of Southwest Missouri | 1 | Springfield, MO | $183.8M | state.bank |
| Edward Jones Trust Company | 1 | Saint Louis, MO | $160.5M | edwardjones.com |
| First Independent Bank | 1 | Aurora, MO | $147.6M | fibaurora.com |
| Community Bank of El Dorado Springs | 1 | El Dorado Springs, MO | $143.6M | communitybankeldo.com |
| Community Bank of Pleasant Hill | 1 | Pleasant Hill, MO | $133.4M | cbphonline.net |
| Bison State Bank | 1 | Bison, KS | $125.8M | bisonstatebank.com |
| Chester National Bank | 1 | Chester, IL | $125.7M | chesternationalbank.com |
| The First National Bank of Nevada, Missouri | 1 | Nevada, MO | $122.2M | fnbnevada.com |
| Kennett Trust Bank | 1 | Kennett, MO | $122.1M | kennetttrustbank.com |
| Neighbors Bank | 1 | Clarence, MO | $115.6M | neighborsbank.com |
| The Citizens Bank of Edina | 1 | Edina, MO | $106.7M | cbofe.com |
| West Plains Savings and Loan Association | 1 | West Plains, MO | $100.5M | westplainssavingsandloan.com |
| Silex Banking Company | 1 | Silex, MO | $98.2M | silexbank.com |
| Paramount Bank | 1 | Hazelwood, MO | $86.6M | paramountbank.com |
| America's Community Bank | 1 | Blue Springs, MO | $64.1M | amcommbank.com |
| Community Bank of Memphis | 1 | Memphis, MO | $63.7M | communitybankofmemphis.com |
| Montrose Savings Bank | 1 | Montrose, MO | $63.2M | — |
| FMB Bank | 1 | Wright City, MO | $51.2M | fmb-bank.com |
Bank branches in Missouri by type
- Full-service branches
- 1,958
- 92.9%
- In-store branches
- 48
- 2.3%
- Drive-thru & detached
- 60
- 2.8%
- Loan offices
- 11
- 0.5%
- Other limited-service
- 31
- 1.5%
Banks vs loan stores: cities in Missouri
| City | Bank branches | Banks | Loan stores |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 265 | 54 | 27 |
| Kansas City | 139 | 40 | 21 |
| Springfield | 99 | 32 | 16 |
| Columbia | 51 | 21 | 8 |
| Lees Summit | 44 | 26 | 5 |
| Saint Charles | 35 | 21 | 6 |
| Joplin | 30 | 15 | 10 |
| Chesterfield | 29 | 22 | — |
| O'Fallon | 29 | 24 | 5 |
| Jefferson City | 26 | 11 | 9 |
| Saint Joseph | 26 | 14 | 10 |
| Independence | 24 | 13 | 10 |
Bank branches are located in 436 Missouri cities and towns.
Loan stores in smaller towns of Missouri
Other cities and towns in Missouri with payday or installment loan stores, and the number of stores in each.
- Arnold 6
- Belton 1
- Bolivar 1
- Branson 1
- Bridgeton 2
- Camdenton 1
- Cape Girardeau 8
- Carthage 1
- Caruthersville 1
- Chillicothe 2
- Clinton 2
- Crystal City 1
- Dexter 2
- Excelsior Springs 2
- Farmington 6
- Fenton 2
- Festus 5
- Fulton 2
- Grandview 5
- Hannibal 4
- Harrisonville 1
- Hazelwood 1
- High Ridge 1
- Kennett 4
- Kirksville 4
- Lake Saint Louis 1
- Lebanon 5
- Liberty 4
- Macon 1
- Marshall 3
- Marshfield 1
- Mexico 2
- Moberly 1
- Monett 4
- Mountain Grove 1
- Neosho 4
- Nevada 4
- Nixa 2
- Ozark 1
- Pacific 1
- Park Hills 3
- Perryville 2
- Pilot Knob 1
- Poplar Bluff 5
- Potosi 1
- Republic 2
- Rolla 8
- Saint Ann 2
- Sedalia 9
- Sikeston 3
- Sullivan 1
- Troy 2
- Union 2
- Warrensburg 2
- Washington 3
- Waynesville 1
- Webb City 2
- West Plains 6
Bank branches as reported to the FDIC, including main offices. Total assets are for the whole bank, not only its Missouri branches. Loan stores: storefront locations of major payday, installment and title lenders; online-only lenders are not included.