Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state before you talk to any lender. Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state.
Payday Loan Stores in Tucson, AZ
36 payday, installment and title loan stores of 9 chains operate in Tucson — 3.9 stores per 100,000 residents, compared with 2.8 across Arizona. Tucson ranks #8 of 21 Arizona cities with loan stores by stores per resident.
- Loan stores
- 36
- Store chains
- 9
- Stores per 100k people
- 3.9
- Arizona: 2.8
- Bank branches
- 116
- Population
- 916,333
Tucson at a glance
- Median household income
- $68,599
- Arizona: $81,327
- Poverty rate
- 15.1%
- Arizona: 12.9%
- Households under $25,000
- 17.5%
- Arizona: 13.8%
- Unemployment rate
- 5.8%
- A $400 emergency equals
- 2.1 days of income
Loan stores in Tucson: addresses and phone numbers
Storefront lenders in Tucson, grouped by chain. Payday and title loans are among the most expensive ways to borrow — a credit union PAL or small personal loan usually costs far less.
| Address | Phone | Hours | Google rating |
|---|---|---|---|
| 1201 W St Marys Rd #103 Tucson, AZ 85745 | (520) 917-1907 | — | 5.0 |
| 1370 W Prince Rd Tucson, AZ 85705 | (520) 696-2000 | — | 5.0 |
| 1725 W Ajo Wy #101 Tucson, AZ 85713 | (520) 295-8999 | — | 4.9 |
| 1902 E Irvington Rd #100 Tucson, AZ 85714 | (520) 917-4637 | — | 4.9 |
| 2955 W Valencia Rd Ste 121 Tucson, AZ 85746 | (520) 918-0049 | — | 5.0 |
| 2960 S 6th Ave Ste 120 Tucson, AZ 85713 | (520) 917-4644 | — | 5.0 |
| 3662 W Ina Rd Ste 180 Tucson, AZ 85741 | (520) 917-4643 | — | 4.9 |
| 3916 E Grant Rd Tucson, AZ 85712 | (520) 917-4652 | — | 4.9 |
| 4042 E 22nd St Tucson, AZ 85711 | (520) 917-0158 | — | 4.9 |
| 4055 N Oracle Rd Ste D Tucson, AZ 85705 | (520) 204-1812 | — | 4.9 |
| 4902 S 12th Ave Tucson, AZ 85706 | (520) 917-2192 | — | 5.0 |
| 5095 N La Cañada Dr Ste 185 Tucson, AZ 85704 | (520) 917-0393 | — | 5.0 |
| 5470 E Speedway Blvd Ste A-104 Tucson, AZ 85712 | (520) 407-6011 | — | 4.9 |
| 615 E Grant Rd Ste 131 Tucson, AZ 85705 | (520) 917-4013 | — | 4.9 |
| 6383 E 22nd St Ste. 121 Tucson, AZ 85710 | (520) 917-0599 | — | 5.0 |
| 6915 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | (520) 886-9167 | — | 5.0 |
| 7221 E Golf Links Rd Ste. 209 Tucson, AZ 85730 | (520) 917-4970 | — | 4.9 |
| 8295 N Cortaro Rd Ste. 119 Tucson, AZ 85743 | (520) 917-0521 | — | 5.0 |
| 1850 E Irvington Rd Tucson, AZ 85714 | (520) 889-7888 | — | 4.9 |
| 2847 S 6th Ave Ste 5 Tucson, AZ 85713 | (520) 624-1144 | — | 4.9 |
| 77 S Kolb Rd Tucson, AZ 85710 | (520) 298-1332 | — | 4.9 |
| 850 E Fort Lowell Rd Tucson, AZ 85719 | (520) 628-3643 | — | 5.0 |
| 4528 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | (520) 319-8750 | — | 4.5 |
| 5373 S Calle Santa Cruz #233 Tucson, AZ 85706 | (520) 367-2035 | — | 5.0 |
| 680 W Prince Rd #100 Tucson, AZ 85705 | (520) 887-0050 | — | 4.1 |
| 9545 E Old Spanish Trail Suite 127 Tucson, AZ 85748 | (520) 485-0037 | — | — |
| 1217 W Irvington Rd #161 Tucson, AZ 85714 | (520) 790-2955 | — | 3.9 |
| 3400 E Speedway Blvd Ste 208 Tucson, AZ 85716 | (520) 526-7244 | — | 3.8 |
| 6330 E Golf Links Rd #9 Tucson, AZ 85730 | (520) 747-1376 | — | 3.8 |
| 6781 N Thornydale Rd #243 Tucson, AZ 85741 | (520) 809-7731 | — | 4.0 |
| 5331 S Calle Santa Cruz Ste 115 Tucson, AZ 85706 | (520) 367-2882 | — | 4.8 |
| 5720B E Broadway Blvd Ste 101-B Tucson, AZ 85711 | (520) 333-5140 | — | 4.9 |
| 2245 E Irvington Rd Ste 110 Tucson, AZ 85714 | (520) 807-9348 | — | 4.9 |
| 3386 S 6th Ave Ste 110 Tucson, AZ 85713 | (520) 200-4091 | — | 4.8 |
| 2351 N Alvernon Way #100 Tucson, AZ 85712 | (520) 881-2274 | — | 4.7 |
| 3430 E Sunrise Dr #150 Tucson, AZ 85718 | (520) 618-8500 | — | 4.8 |
Loan stores near Tucson
More about Tucson
Loan stores: storefront locations of major payday, installment and title lenders from lender websites and Google Maps; call ahead to confirm hours. Online-only lenders and small independent stores are not included. Population and income: U.S. Census Bureau, American Community Survey.