Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state before you talk to any lender. Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state.
Banks vs Payday Loans in Tucson, AZ
116 branches of 18 FDIC-insured banks operate in Tucson. Data: FDIC BankFind, as of June 30, 2026. There are also 36 payday, installment and title loan stores of 9 chains in Tucson — about 3.2 bank branches for every loan store.
- Bank branches
- 116
- Payday & loan stores
- 36
- Banks
- 18
- Loan store chains
- 9
- Bank branches per 100k
- 12.7
- Loan stores per 100k
- 3.9
Payday and installment loan stores in Tucson
Addresses and phone numbers of storefront lenders in Tucson. These loans usually cost far more than a bank or credit union loan — compare first.
| Address | Phone | Hours | Google rating |
|---|---|---|---|
| 1201 W St Marys Rd #103 Tucson, AZ 85745 | (520) 917-1907 | — | 5.0 |
| 1370 W Prince Rd Tucson, AZ 85705 | (520) 696-2000 | — | 5.0 |
| 1725 W Ajo Wy #101 Tucson, AZ 85713 | (520) 295-8999 | — | 4.9 |
| 1902 E Irvington Rd #100 Tucson, AZ 85714 | (520) 917-4637 | — | 4.9 |
| 2955 W Valencia Rd Ste 121 Tucson, AZ 85746 | (520) 918-0049 | — | 5.0 |
| 2960 S 6th Ave Ste 120 Tucson, AZ 85713 | (520) 917-4644 | — | 5.0 |
| 3662 W Ina Rd Ste 180 Tucson, AZ 85741 | (520) 917-4643 | — | 4.9 |
| 3916 E Grant Rd Tucson, AZ 85712 | (520) 917-4652 | — | 4.9 |
| 4042 E 22nd St Tucson, AZ 85711 | (520) 917-0158 | — | 4.9 |
| 4055 N Oracle Rd Ste D Tucson, AZ 85705 | (520) 204-1812 | — | 4.9 |
| 4902 S 12th Ave Tucson, AZ 85706 | (520) 917-2192 | — | 5.0 |
| 5095 N La Cañada Dr Ste 185 Tucson, AZ 85704 | (520) 917-0393 | — | 5.0 |
| 5470 E Speedway Blvd Ste A-104 Tucson, AZ 85712 | (520) 407-6011 | — | 4.9 |
| 615 E Grant Rd Ste 131 Tucson, AZ 85705 | (520) 917-4013 | — | 4.9 |
| 6383 E 22nd St Ste. 121 Tucson, AZ 85710 | (520) 917-0599 | — | 5.0 |
| 6915 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | (520) 886-9167 | — | 5.0 |
| 7221 E Golf Links Rd Ste. 209 Tucson, AZ 85730 | (520) 917-4970 | — | 4.9 |
| 8295 N Cortaro Rd Ste. 119 Tucson, AZ 85743 | (520) 917-0521 | — | 5.0 |
| 1850 E Irvington Rd Tucson, AZ 85714 | (520) 889-7888 | — | 4.9 |
| 2847 S 6th Ave Ste 5 Tucson, AZ 85713 | (520) 624-1144 | — | 4.9 |
| 77 S Kolb Rd Tucson, AZ 85710 | (520) 298-1332 | — | 4.9 |
| 850 E Fort Lowell Rd Tucson, AZ 85719 | (520) 628-3643 | — | 5.0 |
| 4528 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | (520) 319-8750 | — | 4.5 |
| 5373 S Calle Santa Cruz #233 Tucson, AZ 85706 | (520) 367-2035 | — | 5.0 |
| 680 W Prince Rd #100 Tucson, AZ 85705 | (520) 887-0050 | — | 4.1 |
| 9545 E Old Spanish Trail Suite 127 Tucson, AZ 85748 | (520) 485-0037 | — | — |
| 1217 W Irvington Rd #161 Tucson, AZ 85714 | (520) 790-2955 | — | 3.9 |
| 3400 E Speedway Blvd Ste 208 Tucson, AZ 85716 | (520) 526-7244 | — | 3.8 |
| 6330 E Golf Links Rd #9 Tucson, AZ 85730 | (520) 747-1376 | — | 3.8 |
| 6781 N Thornydale Rd #243 Tucson, AZ 85741 | (520) 809-7731 | — | 4.0 |
| 5331 S Calle Santa Cruz Ste 115 Tucson, AZ 85706 | (520) 367-2882 | — | 4.8 |
| 5720B E Broadway Blvd Ste 101-B Tucson, AZ 85711 | (520) 333-5140 | — | 4.9 |
| 2245 E Irvington Rd Ste 110 Tucson, AZ 85714 | (520) 807-9348 | — | 4.9 |
| 3386 S 6th Ave Ste 110 Tucson, AZ 85713 | (520) 200-4091 | — | 4.8 |
| 2351 N Alvernon Way #100 Tucson, AZ 85712 | (520) 881-2274 | — | 4.7 |
| 3430 E Sunrise Dr #150 Tucson, AZ 85718 | (520) 618-8500 | — | 4.8 |
Bank branches in Tucson
| Address | Branch | Type |
|---|---|---|
| 10255 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85748 | Broadway And Houghton Bkg. Ctr. Branch | Full service |
| 10310 N La Canada Dr Oro Valley, AZ 85737 | Lacanada And Lambert Banking Center Branch | Full service |
| 12925 N Oracle Rd, Ste 101 Tucson, AZ 85739 | Rancho Vistoso Branch | Full service |
| 15314 N Oracle Rd Tucson, AZ 85739 | Oracle And Golder Ranch Rd Branch | Full service |
| 1818 S 6th Ave Tucson, AZ 85713 | South Tucson Branch | Full service |
| 2121 W Grant Rd Tucson, AZ 85745 | Grant-Silverbell Branch | Full service |
| 2920 W Valencia Rd Tucson, AZ 85746 | Cardinal-Valencia Branch | Full service |
| 3033 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85716 | Broadway And Country Club Branch | Full service |
| 3434 E 22nd St Tucson, AZ 85713 | Sun Country Financial Branch | Loan office |
| 3570 N Craycroft Rd Tucson, AZ 85718 | River Rd And N Craycroft Rd Branch | Full service |
| 3939 N Oracle Rd Tucson, AZ 85705 | Roger Oracle Roads Branch | Full service |
| 4398 N Campbell Ave Tucson, AZ 85718 | River Road-Campbell Avenue Branch | Full service |
| 4660 E Sunrise Dr Tucson, AZ 85718 | Swan-Sunrise Drive Branch | Full service |
| 4697 S Campbell Ave Tucson, AZ 85714 | Missouri And Campbell Branch | Full service |
| 4711 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85712 | Speedway-Swan Branch | Full service |
| 6000 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Casa Blanca Branch | Full service |
| 6050 W Jenna Nicole Ln Tucson, AZ 85743 | Cortaro-Arizona Pavilions Banking Center Branch | Full service |
| 6257 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | Broadway & Wilmont Branch | Full service |
| 6960 E Sunrise Dr, Ste 130 Tucson, AZ 85750 | Sunrise Kolb Branch | Full service |
| 7070 E Tanque Verde Rd Tucson, AZ 85715 | Tanque Verde & Sabino Canyon Branch | Full service |
| 7175 N Thornydale Rd Tucson, AZ 85741 | Ina-Thornydale Branch | Full service |
| 728 W Ajo Way Tucson, AZ 85713 | Ajo Way And 16th Ave Branch | Full service |
| 7952 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Magee-Oracle Branch | Full service |
| 8701 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | Camino Seco-Broadway Branch | Full service |
| 9210 E Valencia Rd Tucson, AZ 85747 | Rita Ranch Branch | Full service |
| 947 N Park Ave, Ste 151 Tucson, AZ 85719 | University Tucson Branch | Full service |
| 9510 E Golf Links Rd Tucson, AZ 85730 | Harrison-Golf Links Branch | Full service |
| 105 S Houghton Rd Tucson, AZ 85748 | Houghton & Broadway Branch | Full service |
| 10585 N Oracle Rd Oro Valley, AZ 85737 | Oro Valley Branch | Full service |
| 1260 W Prince Rd Tucson, AZ 85705 | Flowing Wells Branch | Full service |
| 145 E 22nd St Tucson, AZ 85713 | South Side Branch | Full service |
| 1701 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85719 | University Medical Branch | Full service |
| 1755 W Valencia Rd Tucson, AZ 85746 | Midvale Park Branch | Full service |
| 2150 W Grant Rd Tucson, AZ 85745 | Grant & Silverbell Branch | Full service |
| 2825 N Campbell Ave Tucson, AZ 85719 | Campbell Plaza Branch | Full service |
| 3755 W Cortaro Farms Rd Tucson, AZ 85742 | Cortaro & Thornydale Branch | Full service |
| 4669 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | Broadway & Swan Branch | Full service |
| 550 E Tangerine Rd Oro Valley, AZ 85755 | 1st & Tangerine Branch | Full service |
| 5535 E 22nd St Tucson, AZ 85711 | 22nd & Craycroft Branch | Full service |
| 5590 E River Rd Tucson, AZ 85750 | Tucson Medical Center Office Branch | Full service |
| 5740 N Swan Rd Tucson, AZ 85718 | Swan & Sunrise Branch | Full service |
| 6270 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Oracle & Orange Grove Branch | Full service |
| 6920 E Sunrise Dr Tucson, AZ 85750 | Sunrise & Kolb Branch | Full service |
| 7171 E Tanque Verde Rd Tucson, AZ 85715 | Sabino Canyon Branch | Full service |
| 7191 E Golf Links Rd Tucson, AZ 85730 | Golf Links & Kolb Branch | Full service |
| 7820 N Silverbell Rd Tucson, AZ 85743 | Continental Ranch Branch | Full service |
| 802 W Ajo Way Tucson, AZ 85713 | Ajo Way & 16th Avenue Branch | Full service |
| 8315 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | Rincon Branch | Full service |
| 8951 E Tanque Verde Rd Tucson, AZ 85749 | Catalina & Bear Canyon Branch | Full service |
| 10775 N Oracle Rd Oro Valley, AZ 85737 | Oro Valley Branch | Full service |
| 1601 W Valencia Rd Tucson, AZ 85746 | Midvale Park Branch | Full service |
| 1801 W Ajo Way Tucson, AZ 85713 | Ajo And Mission Branch | Full service |
| 2080 W Ina Rd Tucson, AZ 85704 | Ina And La Cholla Branch | Full service |
| 2091 E Irvington Rd Tucson, AZ 85714 | Campbell/irvington Branch | Full service |
| 2885 N Campbell Ave Tucson, AZ 85719 | Campbell Adelaide Branch | Full service |
| 3480 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85716 | El Con Branch | Full service |
| 3500 E Sunrise Dr Tucson, AZ 85718 | Pwm Tucson Branch | Drive-thru |
| 4201 N Oracle Rd Tucson, AZ 85705 | Oracle And Limberlost Branch | Full service |
| 5610 N Swan Rd Tucson, AZ 85718 | Bel Air Branch | Full service |
| 6245 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | Wilmot And Broadway Branch | Full service |
| 7077 E Tanque Verde Rd Tucson, AZ 85715 | Tanque Verde Branch | Full service |
| 7130 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Casas Adobes Branch | Full service |
| 8150 S Houghton Rd Tucson, AZ 85747 | Rita Ranch Branch | Full service |
| 8240 N Cortaro Rd Tucson, AZ 85743 | Cortaro Farms Branch | Full service |
| 8690 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | Broadway/camino Seco Branch | Full service |
| 902 N Stone Ave Tucson, AZ 85705 | North Stone Branch | Full service |
| 10655 N Oracle Rd Oro Valley, AZ 85737 | Oro Valley Branch | Full service |
| 1171 E Rancho Vistoso Blvd, Ste 101 Oro Valley, AZ 85755 | Sun City Branch | Full service |
| 1200 N Wilmot Rd Tucson, AZ 85712 | Tucson | Full service |
| 3041 S Kinney Rd Tucson, AZ 85713 | Tucson Estates Branch | Full service |
| 3175 N Swan Rd, Ste 101 Tucson, AZ 85712 | Tucson-Creekside Branch | Full service |
| 35 N Houghton Rd Tucson, AZ 85748 | Toucson-Houghton Branch | Full service |
| 3775 W Orange Grove Rd Tucson, AZ 85741 | Marana Marketplace | Full service |
| 4380 N Campbell Ave, Ste 100 Tucson, AZ 85718 | Tuscon River Branch | Full service |
| 63701 E Saddlebrooke Blvd, Ste A Tucson, AZ 85739 | Saddlebrooke Branch | Full service |
| 7225 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Tucson - Main | Full service |
| 120 N Stone Ave Tucson, AZ 85701 | Tucson Main Branch | Full service |
| 2500 N Silverbell Rd, Ste 170 Tucson, AZ 85745 | Grant & Silverbell Branch | Full service |
| 2825 E Skyline Dr Tucson, AZ 85718 | Skyline & Campbell Branch | Full service |
| 4707 E Grant Rd Tucson, AZ 85712 | Crossroads Branch | Full service |
| 5045 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | Broadway/rosemont Branch | Full service |
| 6393 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85710 | Speedway/wilmot Branch | Full service |
| 7000 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Tucson Northwest Branch | Full service |
| 7645 N La Cholla Blvd Tucson, AZ 85741 | Foothills Mall Branch | Full service |
| 7880 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | Broadway/pantano Branch | Full service |
| 945 E Grant Rd Tucson, AZ 85719 | Grant/park Branch | Full service |
| 1833 S 6th Ave Tucson, AZ 85713 | South Tucson Branch | Full service |
| 3286 N Campbell Ave Tucson, AZ 85719 | Campbell Ave Branch | Full service |
| 4788 E Sunrise Dr Tucson, AZ 85718 | Swan And Sunrise Branch | Full service |
| 4910 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | 4910 Broadway | Full service |
| 8001 N Oracle Rd, Ste 101 Tucson, AZ 85704 | Oracle And Magee Branch | Full service |
| 8675 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | Camino Seco Branch | Full service |
| 1940 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85719 | Broadway & Campbell Safeway | In-store |
| 2140 W Grant Rd Tucson, AZ 85745 | West Grant Safeway Branch | In-store |
| 7110 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | North Oracle Safeway Branch | In-store |
| 7685 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | Broadway & Pantano | Full service |
| 9100 N Silverbell Rd Tucson, AZ 85743 | North Silverbell Safeway Branch | In-store |
| 1985 E River Rd, Ste 121 Tucson, AZ 85718 | River & Campbell Branch | Full service |
| 20 S Stone Ave, Suite 120 Tucson, AZ 85701 | Downtown Tucson Branch | Full service |
| 335 N Wilmot Rd Tucson, AZ 85711 | Wilmot Br | Full service |
| 5360 N La Cholla Blvd Tucson, AZ 85741 | Riverside Crossing Branch | Full service |
| 7601 N Oracle Rd Oro Valley, AZ 85704 | Oro Valley Branch | Full service |
| 4400 E Broadway Blvd, Ste 112 Tucson, AZ 85711 | Broadway Boulevard Branch | Full service |
| 6400 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Oracle Road Branch | Full service |
| 1260 E Tucson Marketplace Blvd Tucson, AZ 85713 | Swm Marketplace - Rc 927 | In-store |
| 8280 N Cortaro Rd Tucson, AZ 85743 | Marana Banking Center - Rc 907 Branch | In-store |
| 5210 E Williams Cir, Ste 110 Tucson, AZ 85711 | Commerce Bank Of Arizona Branch | Full service |
| 7315 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Commerce Bank Of Arizona Branch | Full service |
| 200 S Craycroft Rd Tucson, AZ 85711 | Tucson Williams Centre Branch | Full service |
| 4445 N Campbell Ave Tucson, AZ 85718 | Tucson Campbell Branch | Full service |
| 1650 W Valencia Rd Tucson, AZ 85746 | Tucson Branch | In-store |
| 7981 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Tucson Branch | Full service |
| 3002 N Campbell Ave, Ste 100 Tucson, AZ 85719 | Tucson Branch | Full service |
| 8580 N Oracle Rd Tucson, AZ 85704 | Oro Valley Branch | Full service |
| 3001 E Skyline Dr, Ste 117 Tucson, AZ 85718 | Tucson Branch | Full service |
| 3450 E Sunrise Dr, Ste 100 Tucson, AZ 85718 | Catalina Foothills Branch | Full service |
More about Tucson
Bank branches as reported to the FDIC, including main offices; branch phone numbers are not published by the FDIC. Loan stores: storefront locations of major payday, installment and title lenders from lender websites and Google Maps; call ahead to confirm hours. Online-only lenders are not included.