Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state before you talk to any lender. Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state.
Banks vs Payday Loans in Phoenix, AZ
200 branches of 37 FDIC-insured banks operate in Phoenix. Data: FDIC BankFind, as of June 30, 2026. There are also 58 payday, installment and title loan stores of 9 chains in Phoenix — about 3.4 bank branches for every loan store.
- Bank branches
- 200
- Payday & loan stores
- 58
- Banks
- 37
- Loan store chains
- 9
- Bank branches per 100k
- 13.7
- Loan stores per 100k
- 4.0
Payday and installment loan stores in Phoenix
Addresses and phone numbers of storefront lenders in Phoenix. These loans usually cost far more than a bank or credit union loan — compare first.
| Address | Phone | Hours | Google rating |
|---|---|---|---|
| 1617 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85016 | (602) 200-9677 | — | 4.9 |
| 1702 W Bell Rd Phoenix, AZ 85023 | (602) 358-2314 | — | 5.0 |
| 1951 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85015 | (602) 282-3174 | — | 5.0 |
| 2270 N 75th Ave Ste 112 Phoenix, AZ 85035 | (623) 255-3441 | — | 4.9 |
| 2311 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85021 | (602) 242-9750 | — | 5.0 |
| 2401 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 404-9929 | — | 5.0 |
| 3020 W Van Buren St Phoenix, AZ 85009 | (602) 233-9084 | — | 5.0 |
| 3201 E Thomas Rd #104 Phoenix, AZ 85018 | (602) 282-0584 | — | 5.0 |
| 3236 E McDowell Rd Phoenix, AZ 85008 | (602) 281-7714 | — | 4.9 |
| 3331 W Union Hills Dr Phoenix, AZ 85027 | (602) 298-9541 | — | 4.9 |
| 340 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 | (602) 232-2627 | — | 4.9 |
| 3449 W Southern Ave Phoenix, AZ 85041 | (602) 276-6042 | — | 5.0 |
| 3514 W Cactus Rd Phoenix, AZ 85029 | (602) 298-9959 | — | 5.0 |
| 3514 W Glendale Ave Ste 1-A Phoenix, AZ 85051 | (602) 242-9183 | — | 5.0 |
| 3549 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85019 | (602) 233-9103 | — | 5.0 |
| 3605 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 765-4556 | — | 5.0 |
| 4130 N 83rd Ave Ste 1 Phoenix, AZ 85033 | (623) 245-9545 | — | 5.0 |
| 4218 W Bethany Home Rd Phoenix, AZ 85019 | (623) 282-3266 | — | 5.0 |
| 4255 W Bell Rd Phoenix, AZ 85053 | (602) 314-8170 | — | 5.0 |
| 4707 E Bell Rd Ste C-1 Phoenix, AZ 85032 | (602) 404-9404 | — | 5.0 |
| 4855 E Warner Rd Ste A 14 Phoenix, AZ 85044 | (480) 496-9690 | — | 4.9 |
| 5102 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 846-8123 | — | 4.9 |
| 5369 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 245-9657 | — | 5.0 |
| 5835 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | (602) 232-2052 | — | 5.0 |
| 7419 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85033 | (623) 207-6060 | — | 5.0 |
| 7435 W Lower Buckeye Rd suite 106 Phoenix, AZ 85043 | (623) 478-0602 | — | 5.0 |
| 15249 N 32nd St Phoenix, AZ 85032 | (602) 482-4650 | — | 4.9 |
| 2716 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | (602) 230-2886 | — | 4.9 |
| 2835 N 16th St Ste 6 Phoenix, AZ 85006 | (602) 248-8088 | — | 4.9 |
| 3343 W Peoria Ave Ste 8 Phoenix, AZ 85029 | (602) 548-1180 | — | 4.9 |
| 3458 W Van Buren St Phoenix, AZ 85009 | (602) 272-7323 | — | 4.8 |
| 6402 S Central Ave Phoenix, AZ 85042 | (602) 243-7588 | — | 4.9 |
| 8225 W Indian School Rd Ste 106 Phoenix, AZ 85033 | (623) 245-3424 | — | 5.0 |
| 9401 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85020 | (602) 331-0745 | — | 4.9 |
| 1728 W Bell Rd Phoenix, AZ 85023 | (602) 298-0394 | — | 4.9 |
| 2415 E Thomas Rd #2 Phoenix, AZ 85016 | (602) 955-8800 | — | 4.9 |
| 2539 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 996-4781 | — | 4.9 |
| 4246 W Northern Ave Phoenix, AZ 85051 | (623) 939-4300 | — | 4.9 |
| 4735 E Southern Ave Phoenix, AZ 85042 | (602) 454-1300 | — | 4.9 |
| 5050 W McDowell Rd Phoenix, AZ 85035 | (602) 362-1664 | — | 4.9 |
| 549 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85013 | (602) 277-8673 | — | 4.9 |
| 1551 E Indian School Rd Phoenix, AZ 85014 | (602) 351-2274 | — | 4.9 |
| 1841 W Northern Ave Phoenix, AZ 85021 | (602) 395-9400 | — | 4.9 |
| 3501 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85051 | (602) 973-2274 | — | 4.9 |
| 3520 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | (602) 404-2274 | — | 4.9 |
| 4040 N 40th St Phoenix, AZ 85018 | (602) 956-3802 | — | 4.9 |
| 5819 W Camelback Rd Phoenix, AZ 85031 | (623) 845-1911 | — | 4.9 |
| 1610 N 75th Ave Phoenix, AZ 85035 | (602) 282-8041 | — | 4.7 |
| 3130 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85016 | (623) 565-9110 | — | 4.9 |
| 5127 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | (602) 281-8606 | — | 4.9 |
| 5869 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | (602) 281-8563 | — | 4.9 |
| 3434 W Greenway Rd #116 Phoenix, AZ 85053 | (602) 298-9436 | — | 3.9 |
| 401 E Bell Rd Unit 21 Phoenix, AZ 85022 | (602) 938-4315 | — | 3.4 |
| 4501 E Thomas Rd #104 Phoenix, AZ 85018 | (480) 429-3741 | — | 3.8 |
| 5415 E High St #425 Phoenix, AZ 85054 | (602) 699-6530 | — | 4.6 |
| 7878 N 16th St #160 Phoenix, AZ 85020 | (602) 612-7950 | — | 5.0 |
| 9130 W Thomas Road Suite A-103, Algodon Center Phoenix, AZ 85037 | (623) 849-0804 | — | 4.4 |
| 10405 N 31st Ave Ste. D103 Phoenix, AZ 85051 | (480) 690-8272 | — | 4.9 |
Bank branches in Phoenix
| Address | Branch | Type |
|---|---|---|
| 101 E Washington St, Ste 120 Phoenix, AZ 85004 | City Scape Branch | Full service |
| 12038 N 32nd St Phoenix, AZ 85028 | Cactus And 32nd Street Branch | Full service |
| 12240 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85032 | Cactus-Tatum Branch | Full service |
| 13602 N 7th St Phoenix, AZ 85022 | Thunderbird And 7th Branch | Full service |
| 1528 E Buckeye Rd Phoenix, AZ 85034 | Buckeye And16th Street Branch | Full service |
| 15635 S Desert Foothills Pkwy Phoenix, AZ 85048 | Chandler And Desert Foothills Banking Center Branch | Full service |
| 1601 N 7th St Phoenix, AZ 85006 | Mcdowell & 7th St Banking Ctr Branch | Full service |
| 17140 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85032 | Bell Road-Cave Creek Branch | Full service |
| 1820 W Van Buren St Phoenix, AZ 85007 | West Van Buren Branch | Full service |
| 20215 N Cave Creek Rd Phoenix, AZ 85024 | Cave Creek & Beardsley Banking Center Branch | Full service |
| 241 N Central Ave Phoenix, AZ 85004 | Arizona Messenger Service Branch | Limited service |
| 2430 W Happy Valley Rd Phoenix, AZ 85085 | Happy Valley & I -17 Bnkg Ctr Branch | Full service |
| 2440 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 | Baseline And 24th Street Branch | Full service |
| 2620 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Biltmore Branch | Full service |
| 2827 N 44th St Phoenix, AZ 85008 | Thomas And 44th Street Branch | Full service |
| 2837 N 75th Ave Phoenix, AZ 85035 | Thomas And 75th Avenue Branch | Full service |
| 2950 W Peoria Ave Phoenix, AZ 85029 | Peoria And 30th Avenue Branch | Full service |
| 3150 E Indian School Rd Phoenix, AZ 85016 | Indian School And 32nd St Branch | Full service |
| 3241 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | Indian School And 33rd Avenue Branch | Full service |
| 34630 N North Valley Pkwy Phoenix, AZ 85086 | Carefree & 1-17 Banking Ctr Branch | Full service |
| 3620 N Central Ave Phoenix, AZ 85012 | Central And Columbus Branch | Full service |
| 39516 N Daisy Mountain Dr Anthem, AZ 85086 | Anthem Banking Center Branch | Full service |
| 4040 E Chandler Blvd Phoenix, AZ 85048 | Chandler And 40th Street Branch | Full service |
| 4401 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85018 | Camelback And 44th Street Branch | Full service |
| 4745 E Elliot Rd Phoenix, AZ 85044 | Ahwatukee Branch | Full service |
| 5041 N 16th St Phoenix, AZ 85016 | Camelback And16th Street Branch | Full service |
| 5420 North 16th Street Phoenix, AZ 85016 | Valley National Fin. Services Branch | Loan office |
| 5705 N 19th Ave Phoenix, AZ 85015 | Montebello & 19th Ave Bnk Ctr Branch | Full service |
| 5734 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85031 | Thomas And 59th Avenue Branch | Full service |
| 6240 S Central Ave Phoenix, AZ 85042 | South Mountain Branch | Full service |
| 675 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85012 | Camelback & 7th Banking Center Branch | Full service |
| 701 E Bell Rd Phoenix, AZ 85022 | Seventh Street - Bell Road Branch | Full service |
| 7022 N 7th St Phoenix, AZ 85020 | Glendale And 7th Street Branch | Full service |
| 7165 E Mayo Blvd Phoenix, AZ 85054 | Mayo & Scottsdale Banking Ctr Branch | Full service |
| 7801 N 19th Ave Phoenix, AZ 85021 | Northern And19th Avenue Branch | Full service |
| 8001 N 35th Ave Phoenix, AZ 85051 | Northern And 35th Avenue Branch | Full service |
| 10651 S 51st St Phoenix, AZ 85044 | Ahwatukee Branch | Full service |
| 12641 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85032 | Tatum & Cactus Branch | Full service |
| 15825 S Desert Foothills Pkwy Phoenix, AZ 85048 | Desert Foothills Branch | Full service |
| 2 N Central Ave Phoenix, AZ 85004 | Central & Washington Branch | Full service |
| 2010 W Baseline Rd Phoenix, AZ 85041 | 19th Avenue & Baseline Branch | Full service |
| 21040 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85050 | Desert Ridge Branch | Full service |
| 2123 W Happy Valley Rd Phoenix, AZ 85085 | Happy Valley & 22nd Ave Branch | Full service |
| 3002 N Central Ave Phoenix, AZ 85012 | Park Central Branch | Full service |
| 3102 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | 32nd St & Camelback Branch | Full service |
| 3402 W Bell Rd Phoenix, AZ 85053 | Bell & 34th Avenue Branch | Full service |
| 3450 W Polk St Phoenix, AZ 85009 | Polk & 35th Ave Branch | Full service |
| 3540 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85051 | 35th Avenue & Glendale Branch | Full service |
| 4115 N 108th Ave, Ste 101 Phoenix, AZ 85037 | 108th & Indian School Branch | Full service |
| 41830 N. Gavilan Peak Parway Anthem, AZ 85086 | Anthem Branch | Full service |
| 4402 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85018 | 44th Street & Thomas Branch | Full service |
| 4501 S Central Ave Phoenix, AZ 85040 | South Mountain Branch | Full service |
| 4750 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | Bell & Tatum Branch | Full service |
| 4823 E Ray Rd Phoenix, AZ 85044 | East Ahwatukee Branch | Full service |
| 5033 N 7th St Phoenix, AZ 85014 | Seventh Street Branch | Full service |
| 5050 N 24th St Phoenix, AZ 85016 | Biltmore Branch | Full service |
| 5102 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | Maryvale Branch | Full service |
| 5151 N 44th St Phoenix, AZ 85018 | 44th Street & Camelback Branch | Full service |
| 5815 N 19th Ave Phoenix, AZ 85015 | 19th Ave & Bethany Home Road Branch | Full service |
| 5840 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85031 | 59th Avenue & Thomas Branch | Full service |
| 655 E Thunderbird Rd Phoenix, AZ 85022 | 7th & Thunderbird Branch | Full service |
| 707 E Glendale Ave Phoenix, AZ 85020 | Glendale & 7th Street Branch | Full service |
| 7630 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85033 | 75th Ave & Thomas Branch | Full service |
| 850 E Greenway Pkwy Phoenix, AZ 85022 | 9th St & Greenway Branch | Full service |
| 8900 N 7th St Phoenix, AZ 85020 | 7th Street & Dunlap Branch | Full service |
| 10459 N 28th Dr Phoenix, AZ 85051 | Metrocenter Branch | Full service |
| 13008 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85032 | Paradise Valley/tatum Branch | Full service |
| 16851 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85032 | Tatum And Bell Branch | Full service |
| 1815 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85021 | 19th Avenue And Glendale Branch | In-store |
| 1910 W Thunderbird Rd Phoenix, AZ 85023 | 19th Avenue And Thunderbird Branch | Full service |
| 1950 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | 20th Street And Camelback Branch | Full service |
| 2080 E Baseline Rd Phoenix, AZ 85042 | 24th Street & Baseline Branch | Full service |
| 21001 N Tatum Blvd, Ste 90 Phoenix, AZ 85050 | Desert Ridge Branch | Full service |
| 2501 W Happy Valley Rd Phoenix, AZ 85085 | I-17 & Happy Valley Branch | Full service |
| 2640 S 83rd Ave Phoenix, AZ 85043 | 83rd & Lower Buckeye Branch | Full service |
| 2902 N 44th St Phoenix, AZ 85018 | 44th Street And Thomas Branch | Full service |
| 2903 W Bell Rd Phoenix, AZ 85053 | Bell Road And Black Canyon Branch | Full service |
| 3030 N Central Ave Phoenix, AZ 85012 | Park Central Branch | Full service |
| 3110 W Carefree Hwy Phoenix, AZ 85086 | I-17 & Carefree Highway Branch | Full service |
| 3334 N 16th St Phoenix, AZ 85016 | 16th Street And Osborn Road Branch | Full service |
| 3930 E Broadway Rd Phoenix, AZ 85040 | 40th Street And Broadway Branch | Full service |
| 4230 W Mcdowell Rd Phoenix, AZ 85009 | West Mc Dowell Branch | In-store |
| 4402 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85018 | 44th Street And Camelback Branch | Full service |
| 4647 E Shea Blvd Phoenix, AZ 85028 | Tatum And Shea Branch | Full service |
| 4741 E Ray Rd Phoenix, AZ 85044 | 48th Street And Ray Branch | Full service |
| 5401 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85031 | Maryvale Branch | Full service |
| 5755 N 19th Ave Phoenix, AZ 85015 | Spectrum Mall Branch | Full service |
| 6026 S 7th Ave Phoenix, AZ 85041 | 7th Avenue And Southern Branch | Full service |
| 605 E Bell Rd Phoenix, AZ 85022 | 7th Street And Bell Road Branch | Full service |
| 7579 N 16th St Phoenix, AZ 85020 | 16th Street And Morten Branch | Full service |
| 7723 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85033 | Desert Sky Branch | Full service |
| 12434 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85032 | Tatum & Cactus Branch | Full service |
| 1802 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | 18th & Camelback Drive Up Branch | Drive-thru |
| 1849 W Glendale Ave Phoenix, AZ 85021 | 19th And Glendale Branch | Full service |
| 1875 W Deer Valley Rd Phoenix, AZ 85027 | Deer Valley Branch | Full service |
| 2810 W Peoria Ave Phoenix, AZ 85029 | Metrocenter Branch | Full service |
| 3003 N Central Ave, Ste 100 Phoenix, AZ 85012 | Park Central Branch | Full service |
| 3202 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | 32nd & Bell Branch | Full service |
| 3348 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85017 | West Thomas Branch | Full service |
| 3945 E Chandler Blvd Phoenix, AZ 85048 | 40th And Chandler Branch | Full service |
| 4010 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85018 | 40th & Thomas Branch | Full service |
| 454 East Roeser Road Phoenix, AZ 85040 | Pnc Mobile Maricopa County Branch | Limited service |
| 4925 N 20th St Phoenix, AZ 85016 | 25th And Camelback Branch | Full service |
| 6002 S Central Ave Phoenix, AZ 85042 | Central/southern Branch | Full service |
| 702 E Union Hills Dr Phoenix, AZ 85024 | 7th Street & Union Hills Branch | Full service |
| 8911 W Thomas Rd Phoenix, AZ 85037 | 91st Avenue And Thomas Branch | Full service |
| 1820 N 75th Ave, Ste 100 Phoenix, AZ 85035 | 75th & Mcdowell Branch | Full service |
| 20930 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85050 | Desert Ridge Branch | Full service |
| 2222 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Biltmore Branch | Full service |
| 3130 W Carefree Hwy Phoenix, AZ 85086 | Phoenix Albertsons Branch | In-store |
| 3450 W Bell Rd Phoenix, AZ 85053 | West Bell Road Safeway Branch | In-store |
| 3530 W Southern Ave Phoenix, AZ 85041 | 35th & Southern | Full service |
| 3800 N Central Ave Phoenix, AZ 85012 | Main Branch | Full service |
| 4707 E Cactus Rd Phoenix, AZ 85032 | Tatum And Cactus Branch | Full service |
| 4811 N 83rd Ave Phoenix, AZ 85033 | West Camelback Road Safeway Branch | In-store |
| 4880 E. Ray Road Phoenix, AZ 85044 | Ray Road Branch | Full service |
| 6202 S 16th St Phoenix, AZ 85042 | South 16th Street Safeway Branch | In-store |
| 630 E Bell Rd Phoenix, AZ 85022 | Bell Road Branch | Full service |
| 1675 N 95th Ln Phoenix, AZ 85037 | Gateway Branch | Full service |
| 2036 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Camelback Banking Center Branch | Full service |
| 2198 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service #4 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service #1 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service #2 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messegener Service #3 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service 8 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service 6 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service 5 | Limited service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Messenger Service 7 | Limited service |
| 2745 W Carefree Hwy Phoenix, AZ 85085 | Carefree Branch | Full service |
| 1650 W Glendale Ave, Ste 4300 Phoenix, AZ 85021 | Beatitudes Branch | Limited service |
| 1875 W Happy Valley Rd Phoenix, AZ 85085 | Happy Valley Branch | Full service |
| 19828 N 27th Ave Phoenix, AZ 85027 | Deer Valley Branch | Full service |
| 2839 W Bell Rd Phoenix, AZ 85053 | Bell & Black Canyon | Full service |
| 3100 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | Indian School Branch | Full service |
| 4574 E Cactus Rd Phoenix, AZ 85032 | Paradise Valley Mall Branch | Full service |
| 4835 E Warner Rd Phoenix, AZ 85044 | Ahwatukee Branch | Full service |
| 51 East Camelback Road Phoenix, AZ 85012 | Phoenix Camelback Branch | Full service |
| 7510 W Lower Buckeye Rd Phoenix, AZ 85043 | Lower Buckeye Office | Full service |
| 9050 N 19th Ave Phoenix, AZ 85021 | Phoenix Sunnyslope | Full service |
| 1602 E Roosevelt St Phoenix, AZ 85006 | Prm - Roosevelt Banking Center - Rc 914 | In-store |
| 1607 W Bethany Home Rd Phoenix, AZ 85015 | Swm Christown Banking Center Rc391 Branch | In-store |
| 2020 N 75th Ave Phoenix, AZ 85035 | Swm-North 75th Ave Banking Center Branch Rc 934 | In-store |
| 3223 W Indian School Rd Phoenix, AZ 85017 | Prm - Indian School Banking Center Rc - 929 | In-store |
| 3721 E Thomas Rd Phoenix, AZ 85018 | Swm - East Thomas Banking Center - Rc 933 | In-store |
| 4617 E Bell Rd Phoenix, AZ 85032 | Swm - Bell Road - Rc 922 | In-store |
| 6145 N 35th Ave Phoenix, AZ 85017 | Bethany Banking Center Rc 436 Branch | In-store |
| 6150 S 35th Ave Phoenix, AZ 85041 | Laveen Banking Center - Rc 910 | In-store |
| 17025 N 7th St Phoenix, AZ 85022 | 7th & Bell Branch | Full service |
| 3030 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Camelback Branch | Full service |
| 3611 W Anthem Way Anthem, AZ 85086 | Anthem & Gavilan Peak Branch | Full service |
| 4750 E Chandler Blvd Phoenix, AZ 85048 | 48th & Chandler Branch | Full service |
| 600 N. 4th Street, Suite A Phoenix, AZ 85004 | Downtown Asu Branch | Full service |
| 702 E Thunderbird Rd Phoenix, AZ 85022 | 7th & Thunderbird Branch | Full service |
| 20428 N 27th Ave Phoenix, AZ 85027 | Deer Valley Branch | Full service |
| 2929 N Central Ave, Ste 120 Phoenix, AZ 85012 | Central Branch | Full service |
| 4040 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85018 | Camelback Branch | Full service |
| 6001 N 24th St Phoenix, AZ 85016 | Biltmore Branch | Full service |
| 7000 E Mayo Blvd, Bldg 7 Phoenix, AZ 85054 | Scottsdale 101 Branch | Full service |
| 1959 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | 20th Street And Camelback Banking Center | Full service |
| 2025 W Happy Valley Rd Phoenix, AZ 85085 | Phoenix-Happy Valley Branch | Full service |
| 2804 N 44th St Phoenix, AZ 85008 | 44th And Thomas Branch | Full service |
| 3200 N Central Ave, Ste 100 Phoenix, AZ 85012 | North Central Phoenix Branch | In-store |
| 3001 East Cambelback Road Phoenix, AZ 85016 | Cambelback Branch | Full service |
| 7000 E Mayo Blvd, Bldg 22 Phoenix, AZ 85054 | Scottsdale 101 Branch | Full service |
| 9545 W Camelback Rd Phoenix, AZ 85037 | West Camelback And 101 Branch | Full service |
| 2525 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Bankers Trust Phoenix | Full service |
| 2525 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Maricopa County Messenger Service | Limited service |
| 4555 E Mayo Blvd Phoenix, AZ 85050 | Sagewood Br | Full service |
| 10201 S. 51st St. Phoenix, AZ 85044 | Phoenix I-10 Corporate Center Branch | Full service |
| 2215 W Pinnacle Peak Road, Suite 210 Phoenix, AZ 85027 | Phoenix - Deer Valley Branch | Full service |
| 5055 N 32nd St, Suite 100 Phoenix, AZ 85018 | New Phoenix Office Branch | Full service |
| 2375 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Maricopa Branch | Loan office |
| 3900 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85018 | Camelback Branch | Full service |
| 22841 N 19th Ave Phoenix, AZ 85027 | Deer Valley Branch | Full service |
| 6232 N 32nd St Phoenix, AZ 85018 | First Fidelity Bank Phoenix Branch | Full service |
| 100 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85012 | Central And Camelback Branch | Full service |
| 10633 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85028 | Paradise Valley Branch | Full service |
| 1860 N 95th Ln Phoenix, AZ 85037 | Phoenix N 95th Branch | Full service |
| 5090 N 40th St Phoenix, AZ 85018 | Phoenix N. 40th Branch | Full service |
| 13648 N Tatum Blvd, Ste 103 Phoenix, AZ 85032 | Paradise Valley Branch | Full service |
| 2198 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Camelback Branch | Full service |
| 1 E Washington St Phoenix, AZ 85004 | Western Alliance Bank Main office | Full service |
| 2701 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Biltmore Branch | Full service |
| 67 E Weldon Ave, Ste 315 Phoenix, AZ 85012 | Bank Of England Mortgage | Loan office |
| 2710 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | Phoenix-Biltmore Branch | Full service |
| 3237 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85018 | Crossfirst Bank - Phoenix, Arizona Branch | Full service |
| 2231 E Camelback Rd, Ste 107 Phoenix, AZ 85016 | Camelback | Full service |
| 2425 E Camelback Rd, Ste 100 Phoenix, AZ 85016 | First Western Trust Bank Phoenix Branch | Full service |
| 4950 S 48th St Phoenix, AZ 85040 | Cotton Center | Limited service |
| 4742 N 24th St, Ste 165 Phoenix, AZ 85016 | Phoenix | Full service |
| 2525 E Camelback Rd Phoenix, AZ 85016 | Goldwater Bank, N.a. Main office | Full service |
| 16215 N 28th Ave Phoenix, AZ 85053 | Integro Bank Main office | Full service |
| 5110 N Central Ave Phoenix, AZ 85012 | Phoenix Branch | Full service |
| 11209 N Tatum Blvd, Ste 225 Phoenix, AZ 85028 | Arizona Lpo Branch | Loan office |
| 11011 N Tatum Blvd Phoenix, AZ 85028 | Paradise Valley Branch | Full service |
| 2398 E Camelback Rd, Ste 1100 Phoenix, AZ 85016 | Phoenix Branch | Full service |
| 2375 E Camelback Rd, Ste 155 Phoenix, AZ 85016 | Phoenix Az Branch | Full service |
| 1 Norterra Dr Phoenix, AZ 85085 | Usaa Federal Savings Bank Main office | Limited service |
| 22601 N 19th Ave Phoenix, AZ 85027 | Phoenix, Az Branch | Full service |
| 2800 N Central Ave Phoenix, AZ 85004 | Phoenix Office | Limited service |
More about Phoenix
Bank branches as reported to the FDIC, including main offices; branch phone numbers are not published by the FDIC. Loan stores: storefront locations of major payday, installment and title lenders from lender websites and Google Maps; call ahead to confirm hours. Online-only lenders are not included.