Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state before you talk to any lender. Compare legal limits, fees and the true cost of small loans in your state.
Pawn Shops vs Payday Loans in Tucson, AZ
35 pawn shops in and around Tucson — 3.8 per 100,000 residents, compared with 2.8 across Arizona. Call ahead to ask what they're buying and lending on today: inventory needs change weekly. Tucson ranks #7 of 21 Arizona cities with pawn shops by shops per resident.
- Pawn shops
- 35
- Pawn shops per 100k
- 3.8
- Arizona: 2.8
- Big-chain shops
- 14
- Payday & loan stores
- 36
- Population
- 916,333
Pawn shops in Tucson: addresses and phone numbers
| Pawn shop | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| A Zylant Jewelry | 1208 N Alvernon Way Tucson, AZ 85712 | (520) 747-1847 | azylantjewelrybuyandsell.com |
| CASA PAWN | 3939 N 1st Ave Tucson, AZ 85719 | (520) 344-7296 | casapawn.com |
| Cashbox Jewelry & Pawn | 3944 E Grant Rd Tucson, AZ 85712 | (520) 445-6868 | bestpawntucson.com |
| Cashbox Jewelry and Pawn | 2014 S Craycroft Rd Tucson, AZ 85711 | (520) 790-7404 | bestpawntucson.com |
| Catalina Pawn | 16256 N Oracle Rd Tucson, AZ 85739 | (520) 825-4142 | catalinapawn.com |
| CM Pawn | 4805 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85712 | (520) 332-6880 | cmpawn.com |
| Ez Money Pawn | 4202 E 22nd St Tucson, AZ 85711 | (520) 514-7296 | ez-moneypawn.com |
| Ez Money Pawn | 903 W Irvington Rd Tucson, AZ 85714 | (520) 344-8630 | — |
| First Pawn | 2590 N 1st Ave Tucson, AZ 85719 | — | — |
| GOLD PAWN | 2008 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85719 | (520) 624-7060 | — |
| Liberty Pawn Shop | 1552 S 4th Ave South Tucson, AZ 85713 | (520) 622-0265 | libertypawn.net |
| National Treasures | 3980 E Columbia St Tucson, AZ 85714 | (775) 357-3771 | — |
| Pawn 1St | 903 W. Irvington Road Tucson, AZ 85714 | — | — |
| Pawn1st | 2880 E Grant Rd Tucson, AZ 85716 | (520) 319-1122 | firstcash.com |
| Pawn1st | 2960 S 6th Ave Ste 140 Tucson, AZ 85713 | (520) 622-7296 | firstcash.com |
| Pawn1st | 7075 E 22nd St Tucson, AZ 85710 | (520) 748-2274 | pawn1st.com |
| Precious Metals Refinery | 4403 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85712 | (520) 416-6366 | preciousmetalsrefinery.com |
| Quick Trip Pawn | 1110 W Prince Rd Tucson, AZ 85705 | (520) 888-9900 | qtpawn.com |
| Quik Pawn | 7835 E Golf links Rd Tucson, AZ 85730 | (520) 296-0000 | quikpawntucson.com |
| Sotos Pawn & Jewelry | 2443 N Campbell Ave Ste 101 Ste 101 Tucson, AZ 85719 | (520) 323-1674 | sotospawn.com |
| SuperpawnChain | 1635 W Valencia Rd Tucson, AZ 85746 | (520) 741-0041 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 3650 N 1st Ave Ste 100 Tucson, AZ 85719 | (520) 888-0001 | firstcash.com |
| SuperpawnChain | 4055 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85712 | (520) 323-3344 | superpawn.com |
| SuperpawnChain | 7070 E 22nd St Tucson, AZ 85710 | (520) 747-7296 | firstcash.com |
| The Most Unique Pawn Shop | 184 W Fort Lowell Rd Tucson, AZ 85705 | (520) 485-6004 | — |
| USA PawnChain | 1726 W Ajo Wy Tucson, AZ 85713 | (520) 295-1234 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 1895 W Valencia Rd Tucson, AZ 85746 | (520) 889-3711 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 1902 E Irvington Rd Tucson, AZ 85714 | (520) 807-1545 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 2590 S Kolb Rd Tucson, AZ 85710 | (520) 777-3663 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 2904 N 1st Ave Tucson, AZ 85719 | (520) 770-9100 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 3402 S 6th Ave Tucson, AZ 85713 | (520) 884-0350 | stores.usapawnandjewelry.net |
| USA PawnChain | 3867 N Oracle Rd Tucson, AZ 85705 | (520) 495-5629 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 420 W Valencia Rd Tucson, AZ 85706 | (520) 889-5082 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 4870 E 22nd St Tucson, AZ 85711 | (520) 571-9200 | usapawnandjewelry.com |
| USA PawnChain | 5000 E Speedway Blvd Tucson, AZ 85712 | (520) 792-1000 | usapawnandjewelry.com |
Pawn shops vs payday loan stores in Tucson
Tucson has 36 payday, installment and title loan stores but only 35 pawn shops.
Pawn shops
35
3.8 per 100k residents
Payday & loan stores
36
3.9 per 100k residents
9 store chains
Biggest loan store chains in Tucson: TitleMax (18), ACE Cash Express (4), Lendmark Financial Services (4), OneMain Financial (4), Mariner Finance (2).
Borrowing $500 for one month: payday vs pawn vs credit union
| Option | How it works | Cost for one month |
|---|---|---|
| Payday loan (not legal in Arizona) | $75.00 fee every 2 weeks, renewed once | $150.00 |
| Pawn loan (example: 20% a month) | You leave an item worth more than the loan; repay to get it back | $100.00 |
| Credit union PAL (28% APR + $20 fee) | Repaid in installments; membership required | $31.67 |
- Payday cost, share of monthly household income in Tucson
- 2.6%
- Pawn cost, share of monthly household income in Tucson
- 1.7%
- A $400 emergency equals
- 2.1 days of income
Payday: a typical fee of $75 on a $500 loan for 2 weeks, paid twice for a one-month loan (Arizona payday rules are not set in dollars or payday loans are not allowed). Pawn: an example rate of 20% a month; pawn fees and interest are set by Arizona law and vary by shop — ask for the total in writing. PAL: payday alternative loan from a federal credit union, capped at 28% APR plus an application fee of up to $20.
Pawn loan vs payday loan: the key differences
| Pawn loan | Payday loan in AZ | |
|---|---|---|
| What you need | An item of value (jewelry, gold, electronics, tools, firearms) and an ID | A bank account, proof of income and an ID |
| Credit check | None | Usually none |
| How much you get | A fraction of the item's resale value | Based on your income, up to the state limit |
| If you can't repay | The shop keeps the item; no collections and no credit damage | Fees pile up with renewals; the debt can go to collections |
| Bank account access | None | Lender can debit your account or cash your check |
| Rules in Arizona | Pawnbrokers are licensed and regulated by Arizona; fees, terms and holding periods are set by state law | Storefront payday loans are not allowed in Arizona |
Tucson at a glance
- Median household income
- $68,599
- Arizona: $81,327
- Poverty rate
- 15.1%
- Arizona: 12.9%
- Households under $25,000
- 17.5%
- Arizona: 13.8%
- A $400 emergency equals
- 2.1 days of income
Payday and installment loan stores in Tucson
For comparison: storefront payday, installment and title lenders in Tucson with addresses, phone numbers and hours.
| Address | Phone | Hours | Google rating |
|---|---|---|---|
| 1201 W St Marys Rd #103 Tucson, AZ 85745 | (520) 917-1907 | — | 5.0 |
| 1370 W Prince Rd Tucson, AZ 85705 | (520) 696-2000 | — | 5.0 |
| 1725 W Ajo Wy #101 Tucson, AZ 85713 | (520) 295-8999 | — | 4.9 |
| 1902 E Irvington Rd #100 Tucson, AZ 85714 | (520) 917-4637 | — | 4.9 |
| 2955 W Valencia Rd Ste 121 Tucson, AZ 85746 | (520) 918-0049 | — | 5.0 |
| 2960 S 6th Ave Ste 120 Tucson, AZ 85713 | (520) 917-4644 | — | 5.0 |
| 3662 W Ina Rd Ste 180 Tucson, AZ 85741 | (520) 917-4643 | — | 4.9 |
| 3916 E Grant Rd Tucson, AZ 85712 | (520) 917-4652 | — | 4.9 |
| 4042 E 22nd St Tucson, AZ 85711 | (520) 917-0158 | — | 4.9 |
| 4055 N Oracle Rd Ste D Tucson, AZ 85705 | (520) 204-1812 | — | 4.9 |
| 4902 S 12th Ave Tucson, AZ 85706 | (520) 917-2192 | — | 5.0 |
| 5095 N La Cañada Dr Ste 185 Tucson, AZ 85704 | (520) 917-0393 | — | 5.0 |
| 5470 E Speedway Blvd Ste A-104 Tucson, AZ 85712 | (520) 407-6011 | — | 4.9 |
| 615 E Grant Rd Ste 131 Tucson, AZ 85705 | (520) 917-4013 | — | 4.9 |
| 6383 E 22nd St Ste. 121 Tucson, AZ 85710 | (520) 917-0599 | — | 5.0 |
| 6915 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85710 | (520) 886-9167 | — | 5.0 |
| 7221 E Golf Links Rd Ste. 209 Tucson, AZ 85730 | (520) 917-4970 | — | 4.9 |
| 8295 N Cortaro Rd Ste. 119 Tucson, AZ 85743 | (520) 917-0521 | — | 5.0 |
| 1850 E Irvington Rd Tucson, AZ 85714 | (520) 889-7888 | — | 4.9 |
| 2847 S 6th Ave Ste 5 Tucson, AZ 85713 | (520) 624-1144 | — | 4.9 |
| 77 S Kolb Rd Tucson, AZ 85710 | (520) 298-1332 | — | 4.9 |
| 850 E Fort Lowell Rd Tucson, AZ 85719 | (520) 628-3643 | — | 5.0 |
| 4528 E Broadway Blvd Tucson, AZ 85711 | (520) 319-8750 | — | 4.5 |
| 5373 S Calle Santa Cruz #233 Tucson, AZ 85706 | (520) 367-2035 | — | 5.0 |
| 680 W Prince Rd #100 Tucson, AZ 85705 | (520) 887-0050 | — | 4.1 |
| 9545 E Old Spanish Trail Suite 127 Tucson, AZ 85748 | (520) 485-0037 | — | — |
| 1217 W Irvington Rd #161 Tucson, AZ 85714 | (520) 790-2955 | — | 3.9 |
| 3400 E Speedway Blvd Ste 208 Tucson, AZ 85716 | (520) 526-7244 | — | 3.8 |
| 6330 E Golf Links Rd #9 Tucson, AZ 85730 | (520) 747-1376 | — | 3.8 |
| 6781 N Thornydale Rd #243 Tucson, AZ 85741 | (520) 809-7731 | — | 4.0 |
| 5331 S Calle Santa Cruz Ste 115 Tucson, AZ 85706 | (520) 367-2882 | — | 4.8 |
| 5720B E Broadway Blvd Ste 101-B Tucson, AZ 85711 | (520) 333-5140 | — | 4.9 |
| 2245 E Irvington Rd Ste 110 Tucson, AZ 85714 | (520) 807-9348 | — | 4.9 |
| 3386 S 6th Ave Ste 110 Tucson, AZ 85713 | (520) 200-4091 | — | 4.8 |
| 2351 N Alvernon Way #100 Tucson, AZ 85712 | (520) 881-2274 | — | 4.7 |
| 3430 E Sunrise Dr #150 Tucson, AZ 85718 | (520) 618-8500 | — | 4.8 |
Pawn shops near Tucson
More about Tucson
Pawn shop listings: © Overture Maps Foundation (CDLA-Permissive 2.0), including Foursquare OS Places and © OpenStreetMap contributors; filtered and de-duplicated by us. Population, income and poverty: U.S. Census Bureau, American Community Survey. Call ahead to confirm hours and what a shop buys or lends on.